Marfă pentru transporturi rutiere internaționale

Rute populare

Statistici pe țări

Țară Din În Interne
Абхазия 10 39 1
Австралия 10 7 0
Австрия 620 507 2
Азербайджан 836 1 987 7
Албания 24 92 2
Алжир 1 8 0
Ангола 0 9 0
Андорра 6 18 1
Антильские о-ва 2 0 0
Аргентина 4 2 0
Армения 471 1 558 6
Афганистан 13 60 1
Бангладеш 3 7 0
Бахрейн 0 4 0
Беларусь 6 203 4 010 168
Бельгия 651 565 6
Бенин 3 4 0
Болгария 2 132 2 594 11
Боливия 1 2 0
Босния/Герцеговина 103 206 0
Бразилия 47 8 0
Великобритания 674 811 4
Венгрия 953 464 1
Венесуэла 0 2 0
Вьетнам 186 82 4
Гайана 0 1 0
Гамбия 0 4 0
Гана 3 11 0
Гватемала 0 1 0
Гвинея 0 2 0
Гвинея-Бисау 0 1 0
Германия 3 134 1 763 31
Гонконг 17 2 0
Гренада 0 1 0
Греция 2 380 1 002 4
Грузия 972 2 395 3
Дания 344 285 0
Джибути 0 1 0
Доминиканская республика 0 13 0
Египет 527 160 2
Зимбабве 1 0 0
Израиль 1 164 801 14
Индия 444 115 1
Индонезия 6 3 0
Иордания 169 198 0
Ирак 11 225 0
Иран 917 556 5
Ирландия 225 115 1
Исландия 43 27 0
Испания 1 127 855 5
Италия 2 827 1 356 5
Йемен 16 30 0
Кабо-Верде 0 1 0
Казахстан 2 118 4 936 101
Камбоджа 4 1 0
Камерун 1 3 0
Канада 250 383 2
Катар 2 15 0
Кения 3 5 0
Кипр 353 279 3
Китай 2 595 428 10
Колумбия 2 1 0
Конго (Brazzaville) 0 2 0
Конго (Kinshasa) 0 4 0
Коста-Рика 2 2 0
Кот-д'Ивуар 3 2 1
Куба 0 4 3
Кувейт 0 7 0
Кыргызстан 761 1 378 5
Лаос 0 1 0
Латвия 1 125 1 433 4
Либерия 1 3 0
Ливан 102 147 0
Ливия 0 24 0
Литва 1 441 1 111 5
Лихтенштейн 2 0 0
Люксембург 46 22 1
Маврикий 1 0 0
Мавритания 0 6 0
Македония 278 224 0
Малави 0 0 1
Малайзия 232 25 0
Мали 1 2 0
Мальдивские о-ва 0 4 0
Мальта 12 34 0
Марокко 5 14 0
Мексика 69 66 0
Мозамбик 1 4 0
Молдова 12 043 32 703 385
Монако 0 2 0
Монголия 322 835 3
Мьянма (Бирма) 0 1 0
Непал 3 5 0
Нигерия 6 14 0
Нидерланды (Голландия) 1 430 633 5
Никарагуа 0 1 0
Новая Зеландия 2 3 0
Новая Каледония о-в 0 1 0
Норвегия 345 427 1
О.А.Э. 334 247 5
Оман 0 19 1
Пакистан 10 10 0
Папуа Новая Гвинея 0 1 0
Парагвай 2 1 0
Перу 5 2 0
Польша 3 909 2 081 13
Португалия 418 228 1
Россия 31 569 20 949 1 300
Румыния 3 896 4 672 39
Сальвадор 1 1 0
Сан-Марино 2 0 0
Сан-Томе и Принсипи 0 2 0
Саудовская Аравия 2 12 1
Свазиленд 1 2 0
Северная Корея 29 39 0
Сенегал 0 8 0
Сербия 1 350 1 448 2
Сингапур 48 19 1
Сирия 37 90 0
Словакия 347 479 3
Словения 252 339 0
Сомали 3 3 0
Судан 0 13 0
Суринам 1 1 0
США 585 413 7
Сьерра-Леоне 0 1 0
Таджикистан 426 1 612 2
Таиланд 400 51 0
Тайвань 33 7 0
Танзания 3 8 1
Тунис 9 2 0
Туркменистан 554 1 460 1
Туркс и Кейкос 0 1 0
Турция 7 748 4 235 6
Уганда 1 2 2
Узбекистан 1 422 4 322 16
Украина 13 957 8 685 365
Уругвай 0 2 0
Фарерские о-ва 1 0 0
Филиппины 2 3 0
Финляндия 753 427 0
Франция 945 698 14
Французская Гвинея 1 0 0
Французская Полинезия 1 1 0
Хорватия 301 223 0
Черногория 215 422 0
Чехия 1 149 739 1
Чили 1 5 0
Швейцария 404 253 1
Швеция 407 183 1
Шри-Ланка 83 8 0
Эквадор 10 4 0
Экваториальная Гвинея 1 1 1
Эстония 698 969 4
Эфиопия 3 2 0
ЮАР 2 10 0
Южная Корея 401 52 0
Южная Осетия 1 1 0
Ямайка 0 3 0
Япония 173 105 1

După tipul vehiculului

Statistici actuale și bază de cereri: Căutare eficientă de mărfuri pentru afacerea dumneavoastră

Mărfurile sunt o noțiune largă și condiționată, mărfurile sunt bunuri destinate transportului, marfă împachetată pe palete, mărfuri împachetate în big-bag-uri, mărfuri în cutii și așa mai departe. Cu o cuvânt, aceasta este ceea ce caută toate companiile de transport pentru a-și aproviziona camioanele cu muncă.

Așa cum se vede pe site, căutarea mărfurilor se subdivizează pentru unele categorii de transport

Căutarea mărfurilor pentru transportul rutier este una dintre categorii și pentru această categorie pe site au fost selectate mărfuri chiar pentru transportul rutier.
Deoarece transportul rutier se subdivizează în internațional, intern și regional, pe site ele sunt separate pentru comoditatea căutării lor.

Căutarea mărfurilor pentru transportul intern - acestea sunt mărfurile care sunt transportate în interiorul unei țări, în interiorul unui oraș.

Companiile de transport și transportiștii specialității în transportul internațional vor găsi cu siguranță cereri noi cu mărfuri pentru ei, în secțiunea Căutare mărfuri pentru transportul internațional.

Iar acei transportatori care distribuie mărfuri în interiorul țării și în oraș vor găsi cereri noi și comenzi pentru ei.

Pentru transportul mărfurilor maritime există o secțiune separată. Pentru a găsi mărfuri maritime, cantitatea de cereri pentru care crește zilnic, puteți accesa categoria Transportul containerelor maritime. Adăugați marfa dumneavoastră, atrăgând astfel toți operatorii de transport maritim. Statistica mărfurilor arată câte mărfuri în total sunt disponibile pentru această categorie.

Informații foarte rare este căutarea mărfurilor pentru vagoane feroviare. Expeditorii de transporturi feroviare sunt întotdeauna în căutare de mărfuri în această categorie, deoarece mărfurile feroviare sunt transporturi în vagoane, iar pentru vagoane mărfurile sunt necesare în cantități foarte mari. Transportul mărfurilor în vagoane, secțiune care conține statistici, căutare de mărfuri pentru vagoane, cine și de unde și încotro dispune de asemenea mărfuri.

Pentru livrarea rapidă a mărfurilor, pentru efectuarea transportului expres al bunurilor în țări și orașe îndepărtate și continente, marfa poate fi livrată doar de avion. Mărfurile aeriene sunt prezentate ca o categorie separată pentru actorii din această industrie. Căutare convenabilă de marfă pentru transport aerian, depunere rapidă a cererii.

Transportul mărfurilor de grupaj este ceea ce este foarte actual astazi. Având în vedere că puterea de cumpărare în toate țările a scăzut, retailerii și toate rețelele de supermarketuri încearcă să-și păstreze sortimentul, logisticieni au început frecvent să comande loturi mici de mărfuri. Comandarea transportului mărfurilor de grupaj ca marfă de grupaj este avantajoasă nu doar pentru rețelele alimentare, ci și pentru organizațiile de construcții și pentru toți cei care doresc să-și păstreze sortimentul și clienții constanți - acestei secțiuni i se dedică.

Posibilitatea de a adăuga propriul transport și de a găsi marfa necesară crește șansele tuturor utilizatorilor pentru dezvoltare.