Страна | из страны | в страну |
---|---|---|
AB Абхазия | 2 | 11 |
AU Австралия | 2 | 2 |
AT Австрия | 73 | 136 |
AZ Азербайджан | 296 | 840 |
AL Албания | 3 | 27 |
DZ Алжир | 1 | 2 |
AO Ангола | 0 | 2 |
AD Андорра | 2 | 1 |
AM Армения | 157 | 640 |
AF Афганистан | 5 | 24 |
BY Беларусь | 1755 | 980 |
BE Бельгия | 156 | 171 |
BJ Бенин | 0 | 2 |
BG Болгария | 286 | 394 |
BA Босния/Герцеговина | 14 | 51 |
BR Бразилия | 1 | 0 |
GB Великобритания | 84 | 188 |
HU Венгрия | 199 | 218 |
VN Вьетнам | 31 | 24 |
GH Гана | 0 | 5 |
GN Гвинея | 0 | 1 |
DE Германия | 716 | 649 |
HK Гонконг | 1 | 1 |
GD Гренада | 0 | 1 |
GR Греция | 222 | 195 |
GE Грузия | 259 | 934 |
DK Дания | 47 | 61 |
DO Доминиканская республика | 0 | 3 |
EG Египет | 58 | 35 |
IL Израиль | 520 | 125 |
IN Индия | 73 | 17 |
ID Индонезия | 3 | 0 |
JO Иордания | 28 | 30 |
IQ Ирак | 3 | 37 |
IR Иран | 188 | 134 |
IE Ирландия | 24 | 23 |
IS Исландия | 7 | 10 |
ES Испания | 217 | 189 |
IT Италия | 458 | 370 |
YE Йемен | 2 | 2 |
CV Кабо-Верде | 0 | 1 |
KZ Казахстан | 430 | 928 |
KH Камбоджа | 2 | 1 |
CA Канада | 15 | 68 |
QA Катар | 1 | 5 |
KE Кения | 3 | 1 |
CY Кипр | 38 | 51 |
CN Китай | 265 | 71 |
CO Колумбия | 1 | 1 |
CR Коста-Рика | 2 | 1 |
CU Куба | 0 | 1 |
KW Кувейт | 0 | 4 |
KG Кыргызстан | 154 | 347 |
LV Латвия | 254 | 447 |
LR Либерия | 1 | 1 |
LB Ливан | 18 | 15 |
LY Ливия | 0 | 5 |
LT Литва | 340 | 379 |
LI Лихтенштейн | 1 | 0 |
LU Люксембург | 10 | 3 |
MR Мавритания | 0 | 1 |
MK Македония | 55 | 49 |
MY Малайзия | 25 | 5 |
ML Мали | 1 | 1 |
MV Мальдивские о-ва | 0 | 2 |
MT Мальта | 6 | 2 |
MA Марокко | 2 | 0 |
MX Мексика | 4 | 7 |
MZ Мозамбик | 0 | 1 |
MD Молдова | 993 | 4479 |
MN Монголия | 84 | 211 |
MM Мьянма (Бирма) | 0 | 1 |
NP Непал | 0 | 2 |
NG Нигерия | 3 | 1 |
NL Нидерланды (Голландия) | 292 | 219 |
NZ Новая Зеландия | 0 | 1 |
NO Норвегия | 56 | 62 |
AE О.А.Э. | 44 | 44 |
OM Оман | 0 | 6 |
PK Пакистан | 2 | 4 |
PG Папуа Новая Гвинея | 0 | 1 |
PE Перу | 2 | 0 |
PL Польша | 947 | 715 |
PT Португалия | 48 | 54 |
RU Россия | 9501 | 3909 |
RO Румыния | 459 | 1087 |
SV Сальвадор | 0 | 1 |
SA Саудовская Аравия | 0 | 2 |
SZ Свазиленд | 0 | 2 |
KP Северная Корея | 8 | 1 |
SN Сенегал | 0 | 3 |
RS Сербия | 208 | 343 |
SG Сингапур | 0 | 1 |
SY Сирия | 15 | 8 |
SK Словакия | 74 | 186 |
SI Словения | 66 | 111 |
SO Сомали | 2 | 0 |
SD Судан | 0 | 2 |
US США | 45 | 68 |
TJ Таджикистан | 72 | 348 |
TH Таиланд | 27 | 7 |
TW Тайвань | 4 | 4 |
TN Тунис | 5 | 0 |
TM Туркменистан | 116 | 220 |
TR Турция | 1440 | 917 |
UZ Узбекистан | 413 | 1063 |
UA Украина | 2827 | 2090 |
UY Уругвай | 0 | 1 |
FO Фарерские о-ва | 1 | 0 |
PH Филиппины | 0 | 2 |
FI Финляндия | 184 | 129 |
FR Франция | 246 | 224 |
PF Французская Полинезия | 0 | 1 |
HR Хорватия | 52 | 57 |
ME Черногория | 38 | 63 |
CZ Чехия | 243 | 251 |
CL Чили | 1 | 3 |
CH Швейцария | 54 | 66 |
SE Швеция | 62 | 44 |
LK Шри-Ланка | 6 | 2 |
EC Эквадор | 3 | 1 |
GQ Экваториальная Гвинея | 1 | 1 |
EE Эстония | 195 | 488 |
ET Эфиопия | 1 | 0 |
ZA ЮАР | 3 | 2 |
KR Южная Корея | 96 | 12 |
OS Южная Осетия | 1 | 1 |
JP Япония | 11 | 17 |
Страна | из страны | в страну |
---|---|---|
AB Абхазия | 3 | 1 |
AU Австралия | 4 | 2 |
AT Австрия | 216 | 154 |
AZ Азербайджан | 264 | 441 |
AL Албания | 10 | 5 |
AD Андорра | 4 | 2 |
AM Армения | 257 | 445 |
AF Афганистан | 8 | 56 |
BD Бангладеш | 1 | 0 |
BY Беларусь | 1228 | 1319 |
BE Бельгия | 336 | 160 |
BG Болгария | 432 | 399 |
BA Босния/Герцеговина | 76 | 87 |
GB Великобритания | 184 | 83 |
HU Венгрия | 113 | 70 |
VN Вьетнам | 8 | 9 |
DE Германия | 1290 | 500 |
HK Гонконг | 2 | 1 |
GL Гренландия | 0 | 1 |
GR Греция | 368 | 233 |
GE Грузия | 334 | 482 |
DK Дания | 91 | 44 |
DO Доминиканская республика | 1 | 0 |
EG Египет | 2 | 3 |
IL Израиль | 9 | 10 |
IN Индия | 15 | 1 |
JO Иордания | 1 | 4 |
IQ Ирак | 1 | 39 |
IR Иран | 84 | 100 |
IE Ирландия | 28 | 5 |
IS Исландия | 2 | 2 |
ES Испания | 274 | 151 |
IT Италия | 583 | 225 |
YE Йемен | 1 | 1 |
KZ Казахстан | 937 | 1523 |
KH Камбоджа | 0 | 1 |
CA Канада | 4 | 3 |
CY Кипр | 2 | 3 |
CN Китай | 398 | 22 |
KG Кыргызстан | 366 | 535 |
LV Латвия | 304 | 268 |
LB Ливан | 2 | 6 |
LT Литва | 602 | 374 |
LI Лихтенштейн | 3 | 0 |
LU Люксембург | 33 | 33 |
MK Македония | 24 | 15 |
MY Малайзия | 3 | 0 |
MT Мальта | 3 | 1 |
MA Марокко | 1 | 0 |
MX Мексика | 1 | 3 |
MD Молдова | 4258 | 3958 |
MC Монако | 0 | 1 |
MN Монголия | 50 | 80 |
NP Непал | 1 | 1 |
NL Нидерланды (Голландия) | 320 | 94 |
NO Норвегия | 41 | 19 |
AE О.А.Э. | 39 | 10 |
PK Пакистан | 4 | 2 |
PL Польша | 790 | 432 |
PT Португалия | 99 | 49 |
RU Россия | 4168 | 6995 |
RO Румыния | 965 | 790 |
SM Сан-Марино | 1 | 0 |
SA Саудовская Аравия | 0 | 1 |
KP Северная Корея | 2 | 1 |
RS Сербия | 148 | 111 |
SG Сингапур | 1 | 1 |
SY Сирия | 3 | 4 |
SK Словакия | 112 | 79 |
SI Словения | 62 | 49 |
US США | 19 | 2 |
TJ Таджикистан | 147 | 334 |
TH Таиланд | 2 | 2 |
TW Тайвань | 4 | 1 |
TM Туркменистан | 179 | 394 |
TR Турция | 1422 | 622 |
UZ Узбекистан | 472 | 810 |
UA Украина | 1642 | 1814 |
FI Финляндия | 231 | 153 |
FR Франция | 300 | 138 |
PF Французская Полинезия | 0 | 2 |
HR Хорватия | 44 | 53 |
ME Черногория | 8 | 11 |
CZ Чехия | 277 | 147 |
CH Швейцария | 84 | 63 |
SE Швеция | 76 | 23 |
EE Эстония | 318 | 149 |
KR Южная Корея | 15 | 6 |
JP Япония | 16 | 2 |
Интернет сайт com-stil.com это информационная биржа для логистов всех отраслей, для транспортных компаний всех категорий, и инструмент поиска для грузовладельцев.
Биржа, где все игроки в логистике: Транспортные компании, грузовладельцы, экспедиторские и логистические компании, всех категорий транспортировок. Логистические склады и терминалы, а также продавцы запчастей, и владельцы СТО, сосредоточенны на одном сайте.
Все логистические задачи решаются организованно, при помощи поиска информации благодаря правильному позиционированию логистической биржи.
Биржа грузов для транспорта всех категорий помогает транспортным компаниям в поиске грузовладельцев и новых грузов, машины не простаивают, перевозчики получают информацию о грузе в режиме он-лайн, и список компаний грузовладельцев, в каталоге компаний. Возможность добавлять транспорт, и быстро найти грузы, сможет каждый перевозчик.
Категории грузов – Авто грузы, грузы для морских перевозок, грузы для вагонных перевозок, грузы для авиа доставки, посылки и пассажиры. Все игроки на рынке перевозок используют нужную для себя информацию.
Биржа транспорта для перевозок грузов любого назначения, ускоряет процесс поиска и заказа нужного транспорта, заказчики перевозок видят исполнителей перевозчиков так же в режиме реального времени, а также в виде списка, в каталоге транспортных компаний. Возможность найти нужный транспорт и быстро добавить свой груз, доступно всем грузовладельцам.
Категории транспорта - Авто транспорт, морской и контейнерный транспорт, железнодорожный, авиа, экспресс доставка, и пассажирский транспорт. Каждый заказчик обеспечен нужной для него информацией, быстро сможет заказать перевозку.
Биржа перевозок предназначена для всех категорий грузовладельцев. Всем компаниям и частным лицам будет удобно быстро найти транспорт для своих грузов, своевременно доставить груз и реализовать его. Домашний переезд, офисный переезд, доставка сельхозоборудования, перевозка негабаритного груза на траллах, доставка опасного груза АДР, перевезти маленький объём груза в числе сборной перевозки, все это владелец груза сможет реализовать при помощи информации о грузоперевозчиках и их грузовых машинах на сайте.
Владельцы логистических и таможенных складов и терминалов, публикуют о себе информацию в каталоге компаний, могут подать объявления, написать в блоге, предоставить всем презентацию о своей компании. Станции тех. обслуживания автотехники, автосервисы, продавцы запчастей и аксессуаров для грузовиков и грузовой техники в целом, представлены в каталоге компаний, также могут рекламировать себя в объявлениях, писать привлекающие статьи и презентации. Публиковать объявления о продаже запчастей и услуг автосервисов.
География пользователей логистической биржи все страны Европы, страны СНГ. Основные пользователи это российские, украинские, молдавские, румынские перевозчики и заказчики, а также компании из всех стран и республик евроазиатского пространства.
Безграничные возможности биржи перевозок com-stil.com для всех пользователей помогают управлять компаниями всех отраслей в логистике. Транспортная биржа развивается каждый день, вместе с ней развиваются и все кто становится её участниками. Развивайся с нами, будь впереди всех, логистика быстрых решений!
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 15$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.
Вы можете использовать быстрый вход через социальные сети, при условии, что вы уже зарегистрировались через почту и привязали какой-то из сервисов к своей учётной записи.