Страна | из страны | в страну |
---|---|---|
AB Абхазия | 2 | 11 |
AU Австралия | 2 | 2 |
AT Австрия | 82 | 138 |
AZ Азербайджан | 308 | 857 |
AL Албания | 3 | 26 |
DZ Алжир | 1 | 2 |
AO Ангола | 0 | 2 |
AD Андорра | 2 | 1 |
AM Армения | 161 | 673 |
AF Афганистан | 5 | 24 |
BY Беларусь | 1812 | 991 |
BE Бельгия | 162 | 174 |
BJ Бенин | 0 | 2 |
BG Болгария | 286 | 407 |
BA Босния/Герцеговина | 14 | 50 |
BR Бразилия | 1 | 0 |
GB Великобритания | 87 | 189 |
HU Венгрия | 205 | 223 |
VN Вьетнам | 31 | 24 |
GH Гана | 0 | 5 |
GN Гвинея | 0 | 1 |
DE Германия | 738 | 681 |
HK Гонконг | 1 | 1 |
GD Гренада | 0 | 1 |
GR Греция | 225 | 195 |
GE Грузия | 260 | 965 |
DK Дания | 48 | 62 |
DO Доминиканская республика | 0 | 3 |
EG Египет | 58 | 35 |
IL Израиль | 521 | 125 |
IN Индия | 73 | 17 |
ID Индонезия | 3 | 0 |
JO Иордания | 28 | 30 |
IQ Ирак | 3 | 39 |
IR Иран | 187 | 135 |
IE Ирландия | 24 | 23 |
IS Исландия | 7 | 10 |
ES Испания | 220 | 193 |
IT Италия | 469 | 406 |
YE Йемен | 2 | 2 |
CV Кабо-Верде | 0 | 1 |
KZ Казахстан | 430 | 977 |
KH Камбоджа | 2 | 1 |
CA Канада | 15 | 68 |
QA Катар | 1 | 5 |
KE Кения | 3 | 1 |
CY Кипр | 38 | 52 |
CN Китай | 273 | 74 |
CO Колумбия | 1 | 1 |
CR Коста-Рика | 2 | 1 |
CU Куба | 0 | 1 |
KW Кувейт | 0 | 4 |
KG Кыргызстан | 155 | 356 |
LV Латвия | 261 | 455 |
LR Либерия | 1 | 1 |
LB Ливан | 18 | 15 |
LY Ливия | 0 | 5 |
LT Литва | 348 | 377 |
LI Лихтенштейн | 1 | 0 |
LU Люксембург | 10 | 4 |
MR Мавритания | 0 | 1 |
MK Македония | 59 | 50 |
MY Малайзия | 25 | 5 |
ML Мали | 1 | 1 |
MV Мальдивские о-ва | 0 | 2 |
MT Мальта | 6 | 2 |
MA Марокко | 2 | 0 |
MX Мексика | 4 | 7 |
MZ Мозамбик | 0 | 1 |
MD Молдова | 981 | 4546 |
MN Монголия | 84 | 214 |
MM Мьянма (Бирма) | 0 | 1 |
NP Непал | 0 | 2 |
NG Нигерия | 3 | 1 |
NL Нидерланды (Голландия) | 302 | 224 |
NZ Новая Зеландия | 0 | 1 |
NO Норвегия | 59 | 62 |
AE О.А.Э. | 44 | 44 |
OM Оман | 0 | 6 |
PK Пакистан | 2 | 4 |
PG Папуа Новая Гвинея | 0 | 1 |
PE Перу | 2 | 0 |
PL Польша | 959 | 743 |
PT Португалия | 48 | 55 |
RU Россия | 9628 | 3996 |
RO Румыния | 477 | 1083 |
SV Сальвадор | 0 | 1 |
SA Саудовская Аравия | 1 | 2 |
SZ Свазиленд | 0 | 2 |
KP Северная Корея | 8 | 1 |
SN Сенегал | 0 | 3 |
RS Сербия | 232 | 341 |
SG Сингапур | 0 | 1 |
SY Сирия | 15 | 8 |
SK Словакия | 75 | 190 |
SI Словения | 70 | 113 |
SO Сомали | 2 | 0 |
SD Судан | 0 | 2 |
US США | 45 | 71 |
TJ Таджикистан | 72 | 351 |
TH Таиланд | 27 | 7 |
TW Тайвань | 5 | 4 |
TN Тунис | 5 | 0 |
TM Туркменистан | 123 | 220 |
TR Турция | 1571 | 943 |
UZ Узбекистан | 426 | 1100 |
UA Украина | 2888 | 2161 |
UY Уругвай | 0 | 1 |
FO Фарерские о-ва | 1 | 0 |
PH Филиппины | 0 | 2 |
FI Финляндия | 187 | 135 |
FR Франция | 249 | 184 |
PF Французская Полинезия | 0 | 1 |
HR Хорватия | 54 | 55 |
ME Черногория | 38 | 64 |
CZ Чехия | 244 | 268 |
CL Чили | 1 | 3 |
CH Швейцария | 54 | 67 |
SE Швеция | 62 | 44 |
LK Шри-Ланка | 6 | 2 |
EC Эквадор | 3 | 1 |
GQ Экваториальная Гвинея | 1 | 1 |
EE Эстония | 197 | 493 |
ET Эфиопия | 2 | 0 |
ZA ЮАР | 0 | 2 |
KR Южная Корея | 99 | 12 |
OS Южная Осетия | 1 | 1 |
JP Япония | 11 | 17 |
Страна | из страны | в страну |
---|---|---|
AB Абхазия | 3 | 1 |
AU Австралия | 4 | 2 |
AT Австрия | 219 | 155 |
AZ Азербайджан | 267 | 444 |
AL Албания | 10 | 5 |
AD Андорра | 4 | 2 |
AM Армения | 259 | 447 |
AF Афганистан | 8 | 56 |
BD Бангладеш | 1 | 0 |
BY Беларусь | 1238 | 1328 |
BE Бельгия | 340 | 162 |
BG Болгария | 433 | 403 |
BA Босния/Герцеговина | 76 | 87 |
GB Великобритания | 184 | 83 |
HU Венгрия | 113 | 71 |
VN Вьетнам | 8 | 9 |
DE Германия | 1298 | 509 |
HK Гонконг | 2 | 1 |
GL Гренландия | 0 | 1 |
GR Греция | 347 | 234 |
GE Грузия | 335 | 484 |
DK Дания | 93 | 45 |
DO Доминиканская республика | 1 | 0 |
EG Египет | 2 | 3 |
IL Израиль | 9 | 10 |
IN Индия | 15 | 1 |
JO Иордания | 1 | 4 |
IQ Ирак | 1 | 39 |
IR Иран | 85 | 100 |
IE Ирландия | 30 | 6 |
IS Исландия | 2 | 2 |
ES Испания | 277 | 152 |
IT Италия | 587 | 227 |
YE Йемен | 1 | 1 |
KZ Казахстан | 945 | 1529 |
KH Камбоджа | 0 | 1 |
CA Канада | 4 | 3 |
CY Кипр | 3 | 3 |
CN Китай | 399 | 22 |
KG Кыргызстан | 367 | 536 |
LV Латвия | 311 | 273 |
LB Ливан | 2 | 6 |
LT Литва | 614 | 379 |
LI Лихтенштейн | 3 | 0 |
LU Люксембург | 35 | 36 |
MK Македония | 25 | 17 |
MY Малайзия | 3 | 0 |
MT Мальта | 3 | 1 |
MA Марокко | 1 | 0 |
MX Мексика | 1 | 3 |
MD Молдова | 4357 | 4105 |
MC Монако | 0 | 1 |
MN Монголия | 50 | 80 |
NP Непал | 1 | 1 |
NL Нидерланды (Голландия) | 324 | 96 |
NO Норвегия | 41 | 19 |
AE О.А.Э. | 39 | 10 |
PK Пакистан | 4 | 2 |
PL Польша | 799 | 439 |
PT Португалия | 101 | 50 |
RU Россия | 4199 | 6980 |
RO Румыния | 968 | 799 |
SM Сан-Марино | 1 | 0 |
SA Саудовская Аравия | 0 | 1 |
KP Северная Корея | 2 | 1 |
RS Сербия | 150 | 112 |
SG Сингапур | 1 | 1 |
SY Сирия | 3 | 4 |
SK Словакия | 117 | 82 |
SI Словения | 65 | 50 |
US США | 19 | 2 |
TJ Таджикистан | 147 | 338 |
TH Таиланд | 2 | 2 |
TW Тайвань | 4 | 1 |
TM Туркменистан | 179 | 396 |
TR Турция | 1431 | 629 |
UZ Узбекистан | 480 | 825 |
UA Украина | 1680 | 1838 |
FI Финляндия | 232 | 153 |
FR Франция | 301 | 138 |
PF Французская Полинезия | 0 | 2 |
HR Хорватия | 45 | 54 |
ME Черногория | 9 | 11 |
CZ Чехия | 278 | 148 |
CH Швейцария | 85 | 64 |
SE Швеция | 76 | 23 |
EE Эстония | 319 | 152 |
KR Южная Корея | 15 | 6 |
JP Япония | 16 | 2 |
Интернет сайт com-stil.com это информационная биржа для логистов всех отраслей, для транспортных компаний всех категорий, и инструмент поиска для грузовладельцев.
Биржа, где все игроки в логистике: Транспортные компании, грузовладельцы, экспедиторские и логистические компании, всех категорий транспортировок. Логистические склады и терминалы, а также продавцы запчастей, и владельцы СТО, сосредоточенны на одном сайте.
Все логистические задачи решаются организованно, при помощи поиска информации благодаря правильному позиционированию логистической биржи.
Биржа грузов для транспорта всех категорий помогает транспортным компаниям в поиске грузовладельцев и новых грузов, машины не простаивают, перевозчики получают информацию о грузе в режиме он-лайн, и список компаний грузовладельцев, в каталоге компаний. Возможность добавлять транспорт, и быстро найти грузы, сможет каждый перевозчик.
Категории грузов – Авто грузы, грузы для морских перевозок, грузы для вагонных перевозок, грузы для авиа доставки, посылки и пассажиры. Все игроки на рынке перевозок используют нужную для себя информацию.
Биржа транспорта для перевозок грузов любого назначения, ускоряет процесс поиска и заказа нужного транспорта, заказчики перевозок видят исполнителей перевозчиков так же в режиме реального времени, а также в виде списка, в каталоге транспортных компаний. Возможность найти нужный транспорт и быстро добавить свой груз, доступно всем грузовладельцам.
Категории транспорта - Авто транспорт, морской и контейнерный транспорт, железнодорожный, авиа, экспресс доставка, и пассажирский транспорт. Каждый заказчик обеспечен нужной для него информацией, быстро сможет заказать перевозку.
Биржа перевозок предназначена для всех категорий грузовладельцев. Всем компаниям и частным лицам будет удобно быстро найти транспорт для своих грузов, своевременно доставить груз и реализовать его. Домашний переезд, офисный переезд, доставка сельхозоборудования, перевозка негабаритного груза на траллах, доставка опасного груза АДР, перевезти маленький объём груза в числе сборной перевозки, все это владелец груза сможет реализовать при помощи информации о грузоперевозчиках и их грузовых машинах на сайте.
Владельцы логистических и таможенных складов и терминалов, публикуют о себе информацию в каталоге компаний, могут подать объявления, написать в блоге, предоставить всем презентацию о своей компании. Станции тех. обслуживания автотехники, автосервисы, продавцы запчастей и аксессуаров для грузовиков и грузовой техники в целом, представлены в каталоге компаний, также могут рекламировать себя в объявлениях, писать привлекающие статьи и презентации. Публиковать объявления о продаже запчастей и услуг автосервисов.
География пользователей логистической биржи все страны Европы, страны СНГ. Основные пользователи это российские, украинские, молдавские, румынские перевозчики и заказчики, а также компании из всех стран и республик евроазиатского пространства.
Безграничные возможности биржи перевозок com-stil.com для всех пользователей помогают управлять компаниями всех отраслей в логистике. Транспортная биржа развивается каждый день, вместе с ней развиваются и все кто становится её участниками. Развивайся с нами, будь впереди всех, логистика быстрых решений!
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 15$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.
Вы можете использовать быстрый вход через социальные сети, при условии, что вы уже зарегистрировались через почту и привязали какой-то из сервисов к своей учётной записи.