Статистика участников
Категория услуг почти всегда приходит из карточки компании: сам по себе профиль размечают редко, поэтому отдельной колонки компаний здесь нет.
| Город | Автотранспортная компания | Экспедиторская компания | Грузовладелец | Организация Ж.Д. перевозок | Прочие | Участников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва Россия | 766 | 849 | 500 | 181 | 608 | 2 904 |
| Ташкент Узбекистан | 525 | 891 | 249 | 34 | 314 | 2 013 |
| Минск Беларусь | 566 | 682 | 320 | 52 | 166 | 1 786 |
| Кишинев Молдова | 786 | 253 | 423 | 5 | 219 | 1 686 |
| Алматы (Алма-Ата) Казахстан | 430 | 381 | 168 | 79 | 125 | 1 183 |
| Санкт-Петербург Россия | 279 | 401 | 135 | 48 | 238 | 1 101 |
| Киев Украина | 192 | 166 | 118 | 37 | 159 | 672 |
| Бишкек Кыргызстан | 211 | 75 | 156 | 8 | 103 | 553 |
| Баку Азербайджан | 263 | 107 | 97 | 12 | 60 | 539 |
| Ашхабад Туркменистан | 182 | 193 | 56 | 36 | 45 | 512 |
| Вильнюс Литва | 140 | 186 | 54 | 21 | 63 | 464 |
| Тбилиси Грузия | 185 | 93 | 65 | 3 | 60 | 406 |
| Гродно Беларусь | 115 | 215 | 38 | 4 | 32 | 404 |
| Стамбул Турция | 130 | 86 | 48 | 1 | 95 | 360 |
| Ереван Армения | 146 | 96 | 66 | 2 | 48 | 358 |
| Брест Беларусь | 171 | 90 | 47 | 7 | 40 | 355 |
| Одесса Украина | 101 | 86 | 41 | 8 | 109 | 345 |
| Екатеринбург Россия | 92 | 93 | 45 | 61 | 45 | 336 |
| Бельцы Молдова | 205 | 6 | 59 | 0 | 23 | 293 |
| Астана Казахстан | 72 | 81 | 70 | 20 | 48 | 291 |
| Краснодар Россия | 93 | 74 | 52 | 19 | 52 | 290 |
| Шэньчжэнь Китай | 73 | 147 | 14 | 22 | 32 | 288 |
| Новосибирск Россия | 101 | 65 | 37 | 25 | 54 | 282 |
| Варшава Польша | 106 | 45 | 58 | 3 | 42 | 254 |
| Рига Латвия | 96 | 76 | 24 | 6 | 46 | 248 |
| Гомель Беларусь | 108 | 43 | 46 | 2 | 34 | 233 |
| Ростов-на-Дону Россия | 59 | 41 | 43 | 22 | 49 | 214 |
| Владивосток Россия | 37 | 82 | 18 | 7 | 62 | 206 |
| Харьков Украина | 71 | 50 | 32 | 6 | 45 | 204 |
| Таллин Эстония | 82 | 51 | 32 | 11 | 28 | 204 |
| Днепропетровск Украина | 75 | 54 | 37 | 2 | 35 | 203 |
| Новороссийск Россия | 27 | 88 | 7 | 7 | 58 | 187 |
| Смоленск Россия | 101 | 39 | 21 | 10 | 11 | 182 |
| Шымкент (Чимкент) Казахстан | 60 | 50 | 36 | 6 | 24 | 176 |
| Челябинск Россия | 57 | 41 | 30 | 11 | 31 | 170 |
| Казань Россия | 56 | 40 | 31 | 9 | 32 | 168 |
| Калининград (Кенигсберг) Россия | 65 | 51 | 18 | 5 | 25 | 164 |
| Самарканд Узбекистан | 54 | 51 | 28 | 0 | 22 | 155 |
| Костанай Казахстан | 49 | 53 | 27 | 3 | 17 | 149 |
| Андижан Узбекистан | 44 | 45 | 21 | 1 | 32 | 143 |
| Город | Автотранспортная компания | Экспедиторская компания | Грузовладелец | Организация Ж.Д. перевозок | Прочие | Участников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 766 | 849 | 500 | 181 | 608 | 2 904 |
| Санкт-Петербург | 279 | 401 | 135 | 48 | 238 | 1 101 |
| Екатеринбург | 92 | 93 | 45 | 61 | 45 | 336 |
| Краснодар | 93 | 74 | 52 | 19 | 52 | 290 |
| Новосибирск | 101 | 65 | 37 | 25 | 54 | 282 |
| Ростов-на-Дону | 59 | 41 | 43 | 22 | 49 | 214 |
| Владивосток | 37 | 82 | 18 | 7 | 62 | 206 |
| Новороссийск | 27 | 88 | 7 | 7 | 58 | 187 |
| Смоленск | 101 | 39 | 21 | 10 | 11 | 182 |
| Челябинск | 57 | 41 | 30 | 11 | 31 | 170 |
| Город | Автотранспортная компания | Экспедиторская компания | Грузовладелец | Организация Ж.Д. перевозок | Прочие | Участников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Минск | 566 | 682 | 320 | 52 | 166 | 1 786 |
| Гродно | 115 | 215 | 38 | 4 | 32 | 404 |
| Брест | 171 | 90 | 47 | 7 | 40 | 355 |
| Гомель | 108 | 43 | 46 | 2 | 34 | 233 |
| Витебск | 74 | 23 | 32 | 2 | 9 | 140 |
| Могилев | 59 | 18 | 33 | 0 | 18 | 128 |
| Бобруйск | 58 | 38 | 13 | 0 | 17 | 126 |
| Барановичи | 55 | 10 | 15 | 0 | 11 | 91 |
| Пинск | 54 | 8 | 13 | 3 | 1 | 79 |
| Лида | 33 | 19 | 8 | 0 | 10 | 70 |
| Город | Автотранспортная компания | Экспедиторская компания | Грузовладелец | Организация Ж.Д. перевозок | Прочие | Участников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ташкент | 525 | 891 | 249 | 34 | 314 | 2 013 |
| Самарканд | 54 | 51 | 28 | 0 | 22 | 155 |
| Андижан | 44 | 45 | 21 | 1 | 32 | 143 |
| Бухара | 75 | 19 | 17 | 0 | 24 | 135 |
| Наманган | 78 | 18 | 19 | 0 | 16 | 131 |
| Фергана | 44 | 21 | 15 | 1 | 13 | 94 |
| Ургенч | 32 | 14 | 9 | 0 | 8 | 63 |
| Ангрен | 30 | 17 | 2 | 0 | 6 | 55 |
| Навои | 14 | 13 | 5 | 0 | 9 | 41 |
| Карши | 9 | 6 | 5 | 0 | 8 | 28 |
| Город | Автотранспортная компания | Экспедиторская компания | Грузовладелец | Организация Ж.Д. перевозок | Прочие | Участников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев | 192 | 166 | 118 | 37 | 159 | 672 |
| Одесса | 101 | 86 | 41 | 8 | 109 | 345 |
| Харьков | 71 | 50 | 32 | 6 | 45 | 204 |
| Днепропетровск | 75 | 54 | 37 | 2 | 35 | 203 |
| Львов | 59 | 20 | 10 | 3 | 22 | 114 |
| Винница | 25 | 9 | 11 | 1 | 16 | 62 |
| Запорожье | 20 | 13 | 8 | 1 | 15 | 57 |
| Черновцы | 35 | 6 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| Луцк | 26 | 7 | 6 | 0 | 6 | 45 |
| Житомир | 28 | 6 | 5 | 0 | 3 | 42 |
| Город | Автотранспортная компания | Экспедиторская компания | Грузовладелец | Организация Ж.Д. перевозок | Прочие | Участников |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алматы (Алма-Ата) | 430 | 381 | 168 | 79 | 125 | 1 183 |
| Астана | 72 | 81 | 70 | 20 | 48 | 291 |
| Шымкент (Чимкент) | 60 | 50 | 36 | 6 | 24 | 176 |
| Костанай | 49 | 53 | 27 | 3 | 17 | 149 |
| Актобе (Актюбинск) | 45 | 23 | 21 | 2 | 12 | 103 |
| Караганда | 45 | 12 | 17 | 3 | 19 | 96 |
| Павлодар | 30 | 13 | 20 | 5 | 8 | 76 |
| Уральск | 35 | 9 | 19 | 0 | 9 | 72 |
| Усть-Каменогорск | 18 | 8 | 14 | 2 | 18 | 60 |
| Петропавловск | 21 | 15 | 7 | 4 | 8 | 55 |
Новые участники по годам
Участники и компании считаются отдельно: карточка компании заведена не у каждого участника.