Статистика участников
По роду деятельности
| Деятельность | Участников | Компаний | Доля |
|---|---|---|---|
| Автотранспортная компания | 15 807 | 7 011 | 30,0% |
| Не указано | 13 347 | 663 | 25,3% |
| Экспедиторская компания | 10 296 | 4 833 | 19,5% |
| Грузовладелец | 7 864 | 2 464 | 14,9% |
| Организация Ж.Д. перевозок | 1 456 | 772 | 2,8% |
| Логистический склад | 1 151 | 301 | 2,2% |
| Организация экспресс доставки | 573 | 159 | 1,1% |
| Организация морских перевозок | 544 | 262 | 1,0% |
| Таможенный представитель | 431 | 170 | 0,8% |
| Организация авиа перевозок | 413 | 229 | 0,8% |
| Организация пассажирских перевозок | 398 | 149 | 0,8% |
| Логист | 142 | 0 | 0,3% |
| Перевозчик | 92 | 1 | 0,2% |
| Частное лицо | 72 | 0 | 0,1% |
| Торговля | 27 | 0 | 0,1% |
| Заказчик | 27 | 0 | 0,1% |
| Международные перевозки под ключ | 16 | 5 | 0,0% |
| Диспетчер | 13 | 0 | 0,0% |
| Ticaret — Торговля | 10 | 0 | 0,0% |
| Поставщики строительных материалов | 4 | 0 | 0,0% |
| Производство кондитерских изделий | 2 | 0 | 0,0% |
| Бухгалтерия и юридическое сопровождение | 1 | 1 | 0,0% |
| Не указано | 1 | 0 | 0,0% |
| Не указано | 1 | 0 | 0,0% |
| Не указано | 1 | 0 | 0,0% |
| Не указано | 1 | 0 | 0,0% |
| Не указано | 1 | 0 | 0,0% |
| Водитель категории CE | 1 | 0 | 0,0% |
| Помощь с ЭТрН | 1 | 0 | 0,0% |
По странам
По городам
Новые участники по годам
Участники и компании считаются отдельно: карточка компании заведена не у каждого участника. Строка «Не указано» показывает, сколько участников не выбрали деятельность в профиле.