Country | Cargos | |
---|---|---|
from country | to country | |
AB Abkhazia | 2 | 20 |
AF Afghanistan | 7 | 35 |
AL Albania | 15 | 42 |
DZ Algeria | 1 | 4 |
AD Andorra | 5 | 3 |
AO Angola | 0 | 2 |
AR Argentina | 1 | 0 |
AM Armenia | 224 | 882 |
AU Australia | 4 | 2 |
AT Austria | 154 | 168 |
AZ Azerbaijan | 388 | 1069 |
BH Bahrain | 0 | 1 |
BD Bangladesh | 1 | 0 |
BY Belarus | 3013 | 1689 |
BE Belgium | 241 | 220 |
BJ Benin | 0 | 2 |
BO Bolivia | 1 | 0 |
BA Bosnia and Herzegovina | 20 | 71 |
BR Brazil | 2 | 0 |
BG Bulgaria | 540 | 630 |
KH Cambodia | 2 | 1 |
CA Canada | 18 | 64 |
CV Cape Verde | 0 | 1 |
CL Chile | 1 | 3 |
CN China | 532 | 99 |
CO Colombia | 1 | 1 |
CG Congo (Brazzaville) | 0 | 1 |
CR Costa Rica | 2 | 1 |
HR Croatia | 77 | 63 |
CU Cuba | 0 | 1 |
CY Cyprus | 37 | 57 |
CZ Czech Republic | 308 | 382 |
DK Denmark | 69 | 85 |
DO Dominican Republic | 0 | 3 |
EC Ecuador | 3 | 3 |
EG Egypt | 61 | 37 |
SV El Salvador | 0 | 1 |
GQ Equatorial Guinea | 1 | 1 |
EE Estonia | 297 | 619 |
ET Ethiopia | 2 | 0 |
FO Faroe Islands | 1 | 0 |
FI Finland | 238 | 149 |
FR France | 366 | 262 |
GF French Guiana | 1 | 0 |
PF French Polynesia | 0 | 1 |
GE Georgia | 383 | 1217 |
DE Germany | 1186 | 839 |
GH Ghana | 0 | 5 |
GR Greece | 328 | 239 |
GD Grenada | 0 | 1 |
GN Guinea | 0 | 2 |
GW Guinea-Bissau | 0 | 1 |
HK Hong Kong | 4 | 1 |
HU Hungary | 312 | 281 |
IS Iceland | 15 | 9 |
IN India | 89 | 22 |
ID Indonesia | 3 | 0 |
IR Iran | 250 | 178 |
IQ Iraq | 3 | 55 |
IE Ireland | 28 | 30 |
IL Israel | 484 | 135 |
IT Italy | 855 | 577 |
JP Japan | 11 | 18 |
JO Jordan | 30 | 34 |
KZ Kazakhstan | 920 | 1836 |
KE Kenya | 3 | 2 |
KW Kuwait | 0 | 4 |
KG Kyrgyzstan | 227 | 460 |
LV Latvia | 500 | 586 |
LB Lebanon | 19 | 18 |
LR Liberia | 1 | 1 |
LY Libya | 0 | 7 |
LI Liechtenstein | 1 | 0 |
LT Lithuania | 716 | 572 |
LU Luxembourg | 12 | 5 |
MK Macedonia | 71 | 68 |
MY Malaysia | 32 | 6 |
MV Maldives | 0 | 2 |
ML Mali | 1 | 1 |
MT Malta | 6 | 4 |
MR Mauritania | 0 | 2 |
MX Mexico | 4 | 8 |
MD Moldova | 2177 | 8305 |
MN Mongolia | 108 | 310 |
ME Montenegro | 54 | 101 |
MA Morocco | 5 | 3 |
MZ Mozambique | 1 | 3 |
MM Myanmar (Burma) | 0 | 1 |
NP Nepal | 0 | 3 |
NL Netherlands | 471 | 315 |
AN Netherlands Antilles | 1 | 0 |
NZ New Zealand | 0 | 1 |
NG Nigeria | 3 | 2 |
KP North Korea | 7 | 3 |
NO Norway | 79 | 74 |
OM Oman | 0 | 6 |
PK Pakistan | 7 | 7 |
PG Papua New Guinea | 0 | 1 |
PY Paraguay | 0 | 1 |
PE Peru | 2 | 0 |
PH Philippines | 0 | 2 |
PL Poland | 1714 | 1138 |
PT Portugal | 62 | 65 |
QA Qatar | 1 | 9 |
RO Romania | 952 | 1466 |
RU Russia | 11966 | 5610 |
SM San Marino | 2 | 0 |
SA Saudi Arabia | 1 | 2 |
SN Senegal | 0 | 3 |
RS Serbia | 309 | 476 |
SG Singapore | 0 | 3 |
SK Slovakia | 101 | 228 |
SI Slovenia | 100 | 136 |
SO Somalia | 2 | 0 |
ZA South Africa | 0 | 3 |
KR South Korea | 119 | 18 |
OS South Ossetia | 1 | 1 |
ES Spain | 387 | 270 |
LK Sri Lanka | 5 | 2 |
SD Sudan | 0 | 4 |
SZ Swaziland | 1 | 2 |
SE Sweden | 94 | 54 |
CH Switzerland | 86 | 78 |
SY Syria | 18 | 11 |
TW Taiwan | 7 | 4 |
TJ Tajikistan | 92 | 468 |
TZ Tanzania | 1 | 3 |
TH Thailand | 31 | 8 |
TN Tunisia | 7 | 0 |
TR Turkey | 2415 | 1409 |
TM Turkmenistan | 156 | 308 |
UA Ukraine | 3568 | 2444 |
AE United Arab Emirates | 55 | 49 |
GB United Kingdom | 172 | 233 |
US United States | 60 | 80 |
UY Uruguay | 0 | 1 |
UZ Uzbekistan | 706 | 1618 |
VN Vietnam | 36 | 27 |
YE Yemen | 2 | 4 |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.