| Ţara | Грузы для авиа перевозок | |
|---|---|---|
| din ţară | în ţară | |
| AB Abkhazia | 0 | 2 |
| AL Albania | 0 | 1 |
| DZ Algeria | 0 | 1 |
| AO Angola | 0 | 2 |
| AR Argentina | 0 | 1 |
| AM Armenia | 11 | 20 |
| AU Australia | 1 | 1 |
| AT Austria | 4 | 5 |
| AZ Azerbaijan | 12 | 42 |
| BD Bangladesh | 2 | 0 |
| BY Belarus | 16 | 15 |
| BE Belgium | 7 | 2 |
| BJ Benin | 2 | 1 |
| BA Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 |
| BR Brazil | 1 | 0 |
| BG Bulgaria | 7 | 14 |
| CM Cameroon | 0 | 3 |
| CA Canada | 13 | 25 |
| CL Chile | 0 | 1 |
| CN China | 123 | 8 |
| CD Congo (Kinshasa) | 0 | 1 |
| CR Costa Rica | 0 | 1 |
| CI Cote D'Ivoire | 0 | 2 |
| HR Croatia | 3 | 0 |
| CY Cyprus | 0 | 10 |
| CZ Czech Republic | 2 | 8 |
| DK Denmark | 0 | 3 |
| DO Dominican Republic | 0 | 3 |
| EC Ecuador | 2 | 1 |
| EG Egypt | 7 | 1 |
| EE Estonia | 3 | 7 |
| ET Ethiopia | 0 | 1 |
| FI Finland | 2 | 2 |
| FR France | 7 | 2 |
| GE Georgia | 11 | 35 |
| DE Germany | 21 | 4 |
| GH Ghana | 1 | 0 |
| GR Greece | 17 | 18 |
| HK Hong Kong | 7 | 0 |
| HU Hungary | 5 | 2 |
| IS Iceland | 0 | 1 |
| IN India | 18 | 8 |
| IR Iran | 4 | 13 |
| IQ Iraq | 0 | 3 |
| IE Ireland | 3 | 0 |
| IL Israel | 24 | 23 |
| IT Italy | 10 | 12 |
| JM Jamaica | 0 | 1 |
| JP Japan | 13 | 7 |
| JO Jordan | 4 | 7 |
| KZ Kazakhstan | 24 | 57 |
| KW Kuwait | 0 | 1 |
| KG Kyrgyzstan | 17 | 59 |
| LV Latvia | 1 | 3 |
| LB Lebanon | 1 | 1 |
| LR Liberia | 0 | 1 |
| LY Libya | 0 | 6 |
| LT Lithuania | 1 | 3 |
| MK Macedonia | 3 | 2 |
| MY Malaysia | 11 | 1 |
| MV Maldives | 0 | 1 |
| MT Malta | 2 | 3 |
| MX Mexico | 3 | 6 |
| MD Moldova | 124 | 265 |
| MC Monaco | 0 | 2 |
| MN Mongolia | 13 | 8 |
| ME Montenegro | 1 | 2 |
| MA Morocco | 0 | 1 |
| NL Netherlands | 10 | 2 |
| NG Nigeria | 0 | 2 |
| KP North Korea | 1 | 0 |
| NO Norway | 1 | 5 |
| OM Oman | 1 | 5 |
| PK Pakistan | 1 | 0 |
| PE Peru | 1 | 0 |
| PH Philippines | 1 | 0 |
| PL Poland | 3 | 4 |
| PT Portugal | 1 | 4 |
| RO Romania | 14 | 8 |
| RU Russia | 490 | 226 |
| SA Saudi Arabia | 0 | 2 |
| RS Serbia | 5 | 17 |
| SG Singapore | 2 | 2 |
| SK Slovakia | 1 | 2 |
| SI Slovenia | 3 | 0 |
| ZA South Africa | 1 | 1 |
| KR South Korea | 34 | 9 |
| ES Spain | 9 | 16 |
| SD Sudan | 0 | 2 |
| SR Suriname | 1 | 0 |
| SE Sweden | 2 | 2 |
| CH Switzerland | 5 | 6 |
| SY Syria | 2 | 0 |
| TW Taiwan | 7 | 0 |
| TJ Tajikistan | 4 | 13 |
| TZ Tanzania | 1 | 0 |
| TH Thailand | 5 | 4 |
| TN Tunisia | 1 | 0 |
| TR Turkey | 64 | 91 |
| TM Turkmenistan | 2 | 29 |
| UG Uganda | 0 | 1 |
| UA Ukraine | 30 | 31 |
| AE United Arab Emirates | 33 | 18 |
| GB United Kingdom | 15 | 18 |
| US United States | 25 | 27 |
| UZ Uzbekistan | 13 | 60 |
| VE Venezuela | 0 | 1 |
| VN Vietnam | 1 | 4 |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.