| Страна | Грузы для авиаперевозок | |
|---|---|---|
| из страны | в страну | |
| AB Абхазия | 0 | 2 |
| AU Австралия | 1 | 1 |
| AT Австрия | 4 | 5 |
| AZ Азербайджан | 12 | 42 |
| AL Албания | 0 | 1 |
| DZ Алжир | 0 | 1 |
| AO Ангола | 0 | 2 |
| AR Аргентина | 0 | 1 |
| AM Армения | 11 | 20 |
| BD Бангладеш | 2 | 0 |
| BY Беларусь | 16 | 15 |
| BE Бельгия | 7 | 2 |
| BJ Бенин | 2 | 1 |
| BG Болгария | 7 | 14 |
| BA Босния/Герцеговина | 1 | 1 |
| BR Бразилия | 1 | 0 |
| GB Великобритания | 15 | 18 |
| HU Венгрия | 5 | 2 |
| VE Венесуэла | 0 | 1 |
| VN Вьетнам | 1 | 4 |
| GH Гана | 1 | 0 |
| DE Германия | 21 | 4 |
| HK Гонконг | 7 | 0 |
| GR Греция | 17 | 18 |
| GE Грузия | 11 | 35 |
| DK Дания | 0 | 3 |
| DO Доминиканская республика | 0 | 3 |
| EG Египет | 7 | 1 |
| IL Израиль | 24 | 23 |
| IN Индия | 18 | 8 |
| JO Иордания | 4 | 7 |
| IQ Ирак | 0 | 3 |
| IR Иран | 4 | 13 |
| IE Ирландия | 3 | 0 |
| IS Исландия | 0 | 1 |
| ES Испания | 9 | 16 |
| IT Италия | 10 | 12 |
| KZ Казахстан | 24 | 57 |
| CM Камерун | 0 | 3 |
| CA Канада | 13 | 25 |
| CY Кипр | 0 | 10 |
| CN Китай | 123 | 8 |
| CD Конго (Kinshasa) | 0 | 1 |
| CR Коста-Рика | 0 | 1 |
| CI Кот-д'Ивуар | 0 | 2 |
| KW Кувейт | 0 | 1 |
| KG Кыргызстан | 17 | 59 |
| LV Латвия | 1 | 3 |
| LR Либерия | 0 | 1 |
| LB Ливан | 1 | 1 |
| LY Ливия | 0 | 6 |
| LT Литва | 1 | 3 |
| MK Македония | 3 | 2 |
| MY Малайзия | 11 | 1 |
| MV Мальдивские о-ва | 0 | 1 |
| MT Мальта | 2 | 3 |
| MA Марокко | 0 | 1 |
| MX Мексика | 3 | 6 |
| MD Молдова | 124 | 265 |
| MC Монако | 0 | 2 |
| MN Монголия | 13 | 8 |
| NG Нигерия | 0 | 2 |
| NL Нидерланды (Голландия) | 10 | 2 |
| NO Норвегия | 1 | 5 |
| AE О.А.Э. | 33 | 18 |
| OM Оман | 1 | 5 |
| PK Пакистан | 1 | 0 |
| PE Перу | 1 | 0 |
| PL Польша | 3 | 4 |
| PT Португалия | 1 | 4 |
| RU Россия | 490 | 226 |
| RO Румыния | 14 | 8 |
| SA Саудовская Аравия | 0 | 2 |
| KP Северная Корея | 1 | 0 |
| RS Сербия | 5 | 17 |
| SG Сингапур | 2 | 2 |
| SY Сирия | 2 | 0 |
| SK Словакия | 1 | 2 |
| SI Словения | 3 | 0 |
| SD Судан | 0 | 2 |
| SR Суринам | 1 | 0 |
| US США | 25 | 27 |
| TJ Таджикистан | 4 | 13 |
| TH Таиланд | 5 | 4 |
| TW Тайвань | 7 | 0 |
| TZ Танзания | 1 | 0 |
| TN Тунис | 1 | 0 |
| TM Туркменистан | 2 | 29 |
| TR Турция | 64 | 91 |
| UG Уганда | 0 | 1 |
| UZ Узбекистан | 13 | 60 |
| UA Украина | 30 | 31 |
| PH Филиппины | 1 | 0 |
| FI Финляндия | 2 | 2 |
| FR Франция | 7 | 2 |
| HR Хорватия | 3 | 0 |
| ME Черногория | 1 | 2 |
| CZ Чехия | 2 | 8 |
| CL Чили | 0 | 1 |
| CH Швейцария | 5 | 6 |
| SE Швеция | 2 | 2 |
| EC Эквадор | 2 | 1 |
| EE Эстония | 3 | 7 |
| ET Эфиопия | 0 | 1 |
| ZA ЮАР | 1 | 1 |
| KR Южная Корея | 34 | 9 |
| JM Ямайка | 0 | 1 |
| JP Япония | 13 | 7 |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.