Страна | Грузы | |
---|---|---|
из страны | в страну | |
AB Абхазия | 2 | 20 |
AU Австралия | 4 | 2 |
AT Австрия | 155 | 168 |
AZ Азербайджан | 388 | 1070 |
AL Албания | 15 | 42 |
DZ Алжир | 1 | 4 |
AO Ангола | 0 | 2 |
AD Андорра | 5 | 3 |
AN Антильские о-ва | 1 | 0 |
AR Аргентина | 1 | 0 |
AM Армения | 224 | 882 |
AF Афганистан | 7 | 35 |
BD Бангладеш | 1 | 0 |
BH Бахрейн | 0 | 1 |
BY Беларусь | 3013 | 1691 |
BE Бельгия | 241 | 220 |
BJ Бенин | 0 | 2 |
BG Болгария | 538 | 630 |
BO Боливия | 1 | 0 |
BA Босния/Герцеговина | 20 | 71 |
BR Бразилия | 2 | 0 |
GB Великобритания | 172 | 233 |
HU Венгрия | 312 | 281 |
VN Вьетнам | 36 | 27 |
GH Гана | 0 | 5 |
GN Гвинея | 0 | 2 |
GW Гвинея-Бисау | 0 | 1 |
DE Германия | 1186 | 837 |
HK Гонконг | 4 | 1 |
GD Гренада | 0 | 1 |
GR Греция | 328 | 239 |
GE Грузия | 383 | 1217 |
DK Дания | 69 | 85 |
DO Доминиканская республика | 0 | 3 |
EG Египет | 61 | 37 |
IL Израиль | 484 | 135 |
IN Индия | 89 | 22 |
ID Индонезия | 3 | 0 |
JO Иордания | 30 | 34 |
IQ Ирак | 3 | 55 |
IR Иран | 250 | 178 |
IE Ирландия | 28 | 30 |
IS Исландия | 15 | 9 |
ES Испания | 387 | 270 |
IT Италия | 857 | 577 |
YE Йемен | 2 | 4 |
CV Кабо-Верде | 0 | 1 |
KZ Казахстан | 921 | 1838 |
KH Камбоджа | 2 | 1 |
CA Канада | 18 | 64 |
QA Катар | 1 | 9 |
KE Кения | 3 | 2 |
CY Кипр | 37 | 57 |
CN Китай | 532 | 99 |
CO Колумбия | 1 | 1 |
CG Конго (Brazzaville) | 0 | 1 |
CR Коста-Рика | 2 | 1 |
CU Куба | 0 | 1 |
KW Кувейт | 0 | 4 |
KG Кыргызстан | 227 | 460 |
LV Латвия | 500 | 586 |
LR Либерия | 1 | 1 |
LB Ливан | 19 | 18 |
LY Ливия | 0 | 7 |
LT Литва | 717 | 572 |
LI Лихтенштейн | 1 | 0 |
LU Люксембург | 12 | 5 |
MR Мавритания | 0 | 2 |
MK Македония | 71 | 68 |
MY Малайзия | 32 | 6 |
ML Мали | 1 | 1 |
MV Мальдивские о-ва | 0 | 2 |
MT Мальта | 6 | 4 |
MA Марокко | 5 | 3 |
MX Мексика | 4 | 8 |
MZ Мозамбик | 1 | 3 |
MD Молдова | 2177 | 8301 |
MN Монголия | 108 | 310 |
MM Мьянма (Бирма) | 0 | 1 |
NP Непал | 0 | 3 |
NG Нигерия | 3 | 2 |
NL Нидерланды (Голландия) | 471 | 315 |
NZ Новая Зеландия | 0 | 1 |
NO Норвегия | 79 | 74 |
AE О.А.Э. | 55 | 49 |
OM Оман | 0 | 6 |
PK Пакистан | 7 | 7 |
PG Папуа Новая Гвинея | 0 | 1 |
PY Парагвай | 0 | 1 |
PE Перу | 2 | 0 |
PL Польша | 1715 | 1140 |
PT Португалия | 62 | 65 |
RU Россия | 11965 | 5609 |
RO Румыния | 952 | 1467 |
SV Сальвадор | 0 | 1 |
SM Сан-Марино | 2 | 0 |
SA Саудовская Аравия | 1 | 2 |
SZ Свазиленд | 1 | 2 |
KP Северная Корея | 7 | 3 |
SN Сенегал | 0 | 3 |
RS Сербия | 309 | 476 |
SG Сингапур | 0 | 3 |
SY Сирия | 18 | 11 |
SK Словакия | 101 | 228 |
SI Словения | 100 | 136 |
SO Сомали | 2 | 0 |
SD Судан | 0 | 4 |
US США | 60 | 80 |
TJ Таджикистан | 92 | 468 |
TH Таиланд | 31 | 8 |
TW Тайвань | 7 | 4 |
TZ Танзания | 1 | 3 |
TN Тунис | 7 | 0 |
TM Туркменистан | 156 | 308 |
TR Турция | 2413 | 1409 |
UZ Узбекистан | 705 | 1618 |
UA Украина | 3570 | 2444 |
UY Уругвай | 0 | 1 |
FO Фарерские о-ва | 1 | 0 |
PH Филиппины | 0 | 2 |
FI Финляндия | 237 | 149 |
FR Франция | 365 | 262 |
GF Французская Гвинея | 1 | 0 |
PF Французская Полинезия | 0 | 1 |
HR Хорватия | 77 | 63 |
ME Черногория | 54 | 101 |
CZ Чехия | 309 | 382 |
CL Чили | 1 | 3 |
CH Швейцария | 86 | 78 |
SE Швеция | 94 | 54 |
LK Шри-Ланка | 5 | 2 |
EC Эквадор | 3 | 3 |
GQ Экваториальная Гвинея | 1 | 1 |
EE Эстония | 297 | 619 |
ET Эфиопия | 2 | 0 |
ZA ЮАР | 0 | 3 |
KR Южная Корея | 119 | 18 |
OS Южная Осетия | 1 | 1 |
JP Япония | 11 | 18 |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.