Грузы для международных автоперевозок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна/город погрузкиСтрана | Страна/город разгрузкиСтрана | Дата погрузкиДата | Наименование грузаcargo | Тип транспортаtransport | ЗаказчикЗаказчик |
| LV ЛатвияЛатвия Вентспилс | TR Турция Стамбул | Металл До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| AT АвстрияАвстрия Graz | MD Молдова Кишинев | Стройматериалы До 3т., до 30 куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| TR ТурцияТурция Мерсин | MD Молдова Кишинев | Стройматериалы cargo_type_internal_0 До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| IT ИталияИталия Pistoia | MD Молдова Кишинев | Удобрения До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| PL ПольшаПольша Warsaw | MD Молдова Кишинев | Овощи До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BG БолгарияБолгария Sofiya | MD Молдова Тирасполь | Бумага До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| TR ТурцияТурция Стамбул | MD Молдова Кишинев | ТНП cargo_type_internal_0 До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (2) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| KZ КазахстанКазахстан Караганда | CN Китай Urumchi | Другие грузы cargo_volume_0.3 м3 Кол. машин (1) | Перевозки Сборного груза Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| AE О.А.Э.О.А.Э. | BG Болгария | Сборный груз 5 м3 | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| TJ ТаджикистанТаджикистан Душанбе | GE Грузия Батуми | Транспортные средства cargo_type_internal_200 cargo_volume_0.2 м3 Кол. машин (1) | Тентованный автопоезд с прицепом Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Ярославль | KZ Казахстан Бейнеу | Цеолит До 3т., до 30 куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MN МонголияМонголия Улан-Батор аэропорт: BEN | LY Ливия Бенгази | Мясо cargo_type_internal_150 До 35т. cargo_volume_125000 | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| ES ИспанияИспания Tudela | MD Молдова Кишинев | Другие стройматериалы cargo_volume_200 cargo_type_passengers_31500 200 м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова | RO Румыния Braila | Транспортные средства 132 м3 | Другой транспорт | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| KZ КазахстанКазахстан Уральск | LV Латвия Рига | Перевозка строительной техники cargo_volume_0.9 cargo_type_passengers_010000 815 м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан | MD Молдова Кишинев | Изделия из металла 8 м3 | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан | MD Молдова Кишинев | Изделия из металла 8 м3 | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| TR ТурцияТурция Анкара | MD Молдова Кишинев | Стройматериалы До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| GR ГрецияГреция Thessalonki | MD Молдова Кишинев | Кирпич cargo_volume_4704.29 м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай | MD Молдова | Одежда 0,3 м3 | Вешеловоз перевозка одежды | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния Bucuresti | AZ Азербайджан Баку | Одежда До 10кг. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| HU ВенгрияВенгрия Budapest | MD Молдова Кишинев | Оборудование и части cargo_type_internal_200 cargo_volume_22.4 м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | KR Южная Корея Сеул | Другие грузы 4 м3 | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | KR Южная Корея Сеул | Другие грузы 4 м3 | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова | KR Южная Корея | Мебель 6 м3 | Негабарит | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MN МонголияМонголия Улан-Батор | LY Ливия Бенгази | Мясо cargo_volume_125 м3 Кол. машин (1) | Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Славгород | IT Италия Cittadella | Гаммарус До 10кг. м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BR БразилияБразилия Rio de Janeiro | UZ Узбекистан Ташкент | Мясо Контейнер рефрижератор м3 | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| IS ИсландияИсландия Selfoss | MD Молдова Хынчешты | Другие грузы 5 Мест | Другой транспорт | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| IS ИсландияИсландия Selfoss | MD Молдова Хынчешты | Другие грузы 5 Мест | Другой транспорт | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.