Грузы для международных автоперевозок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна/город погрузкиСтрана | Страна/город разгрузкиСтрана | Дата погрузкиДата | Наименование грузаcargo | Тип транспортаtransport | ЗаказчикЗаказчик |
| UA УкраинаУкраина Измаил | PT Португалия Braga | Доски До 21т., до 120куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| TJ ТаджикистанТаджикистан Худжанд | TR Турция Стамбул | Текстиль До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Измаил | PT Португалия Braga | Доски До 21т., до 120куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| RU РоссияРоссия Санкт-Петербург | BA Босния/Герцеговина Sarajevo | Бытовая техника До 5т., до 45 куб. | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Санкт-Петербург | TJ Таджикистан Душанбе | Бытовая техника До 21т., до 120куб. | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Костополь | CZ Чехия Cheb | Другие грузы До 22т., до 120куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Гомель | UA Украина Донецк | Сахар До 22т., до 120куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова | RO Румыния | ТНП До 15т., до 86куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| TH ТаиландТаиланд Паттая | UA Украина Львов | Контейнер 20фут До 100кг., до 0.5куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| GR ГрецияГреция Volo | LV Латвия Рига | Стройматериалы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина | RO Румыния Braila | Стройматериалы До 21т., до 120куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина | RO Румыния Braila | Стройматериалы До 21т., до 120куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Выборг | UA Украина Запорожье | Другие грузы До 21т., до 120куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Драбов | PL Польша Poznan | Изделия из металла До 20т., до 90куб. Кол. машин (3) | Другой транспорт Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Стрый | IT Италия Napoli | Другие грузы До 22т., до 120куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| GE ГрузияГрузия Самтредиа | UA Украина Киев | Другие грузы До 5т., до 45 куб. Кол. машин (1) | Рефрижератор Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Речица | LT Литва Каунас | Другие грузы До 20т., до 90куб. Кол. машин (4) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| IT ИталияИталия Torino | AZ Азербайджан Баку | Металл До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Самара | RO Румыния Slatina | Другие грузы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Бобруйск | LV Латвия | Стройматериалы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Ивацевичи | CZ Чехия Tbor | Стройматериалы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Дзержинск | NL Нидерланды (Голландия) Aksel | Стройматериалы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Березино | NL Нидерланды (Голландия) | Стройматериалы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Винница | IT Италия Montesilvano | Древесный уголь До 22т., до 120куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| UA УкраинаУкраина Новоград-Волынский | IT Италия Bologna | Поддоны До 3т., до 30 куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| GR ГрецияГреция Salonki | BY Беларусь Минск | Фрукты До 20т., до 90куб. Кол. машин (2) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Ивано-Франковск | RO Румыния Piatra Neamt | Кирпич До 22т., до 120куб. Кол. машин (3) | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Ростов-на-Дону | UA Украина Донецк | Тара и упаковка До 0,5т., до 15куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| BY БеларусьБеларусь Гомель | LT Литва Вильнюс | Пластик До 20т., до 90куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| RO РумынияРумыния Bucuresti | DE Германия Hahn | Одежда До 100кг., до 0.5куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.