Грузы для международных автоперевозок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна/город погрузкиСтрана | Страна/город разгрузкиСтрана | Дата погрузкиДата | Наименование грузаcargo | Тип транспортаtransport | ЗаказчикЗаказчик |
| LT ЛитваЛитва Вильнюс | KZ Казахстан Алматы (Алма-Ата) | Сборный груз До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния | MD Молдова | Одежда До 1т., до 20 куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| RO РумынияРумыния | MD Молдова | Одежда До 1т., до 20 куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| IT ИталияИталия Cuneo | CZ Чехия Hodonn | Оборудование и части До 5т., до 45 куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния Ploiesti | MD Молдова Кишинев | Другие грузы До 21т., до 120куб. Кол. машин (1) | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Калининград (Кенигсберг) | MD Молдова Кишинев | Консервы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Изотерма или Цельномет. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| DE ГерманияГермания | MD Молдова | Одежда До 100кг., до 0.5куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| DE ГерманияГермания Lauf | MD Молдова Тирасполь | Одежда До 100кг., до 0.5куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| RO РумынияРумыния | HU Венгрия | Зерно и семена До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Изотерма или Цельномет. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния | HU Венгрия | Зерно и семена До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Изотерма или Цельномет. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| HU ВенгрияВенгрия Budapest | MD Молдова Кишинев | Другие грузы До 1т., до 20 куб. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | ||
| RU РоссияРоссия Пермь | UA Украина Харьков | Оборудование и части До 5т., до 45 куб. Кол. машин (1) | Бус фургон | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Днепропетровск | MD Молдова Кишинев | Другие грузы До 20т., до 90куб. Кол. машин (10) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| TR ТурцияТурция Денизли | RU Россия Москва | Текстиль До 21т., до 120куб. Кол. машин (5) | Тентованный автопоезд с прицепом Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Калининград (Кенигсберг) | MD Молдова Кишинев | Консервы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Изотерма или Цельномет. Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния | HU Венгрия | Другие грузы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния Oradea | HU Венгрия | Другие грузы До 25т., негабарит Кол. машин (1) | Мегатрейлер полуприцеп тенованный Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| TR ТурцияТурция Стамбул | RU Россия Шуя | Пластик До 20т., до 90куб. Кол. машин (5) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Киев | UZ Узбекистан Ташкент | Хим. продукты До 300кг., до 5куб. Кол. машин (1) | Перевозки Сборного груза Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| GR ГрецияГреция Thessalonki | RU Россия | Фрукты До 20т., до 90куб. Кол. машин (5) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния Mioveni | RU Россия Тольятти | Другие грузы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния Oradea | HU Венгрия Monor | Другие грузы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Изотерма или Цельномет. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния Oradea | HU Венгрия Monor | Другие грузы До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Изотерма или Цельномет. Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| TR ТурцияТурция Айдын | RU Россия Шуя | Другие грузы До 21т., до 120куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| ES ИспанияИспания Valladolid | AZ Азербайджан Баку | Транспортные средства До 15т., до 86куб. Кол. машин (1) | Другой транспорт | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния Radauti | BY Беларусь Брест | ДСП До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Полтава | BG Болгария Vidin | Зерно и семена До 21т., до 120куб. Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CZ ЧехияЧехия | UA Украина Киев | Бытовая химия До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Перевозки Опасного груза ADR | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CZ ЧехияЧехия | UA Украина Киев | Бытовая химия До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Петрозаводск | MD Молдова Тирасполь | Зерно и семена До 20т., до 90куб. Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.