Грузы для международных автоперевозок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна/город погрузкиСтрана | Страна/город разгрузкиСтрана | Дата погрузкиДата | Наименование грузаcargo | Тип транспортаtransport | ЗаказчикЗаказчик |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | UA Украина Хмельницкий | Одежда 2-3 м3 | Вешеловоз перевозка одежды | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Единцы | GE Грузия Тбилиси | ТНП cargo_volume_21.9 EP Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай | MD Молдова Кишинев | Одежда 400€ м3 | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай | MD Молдова Кишинев | Одежда 400€ м3 | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай | MD Молдова Кишинев | Одежда 400€ м3 | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| LT ЛитваЛитва Вильнюс код станции: Vilnius | KZ Казахстан Алматы (Алма-Ата) код станции: Vilnius | Хим. продукты неопасные До 50т. | Крытый вагон | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай Zhengzhou | RU Россия Орск | Оборудование и части До 22т. м3 Кол. машин (2) | Негабарит | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай Yaiko | RU Россия Великий Новгород (Новгород) | Оборудование и части cargo_type_internal_500 До 3т., до 30 куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| PL ПольшаПольша Bialystok | KZ Казахстан Астана | Оборудование и части До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| PL ПольшаПольша Opole-Szczepanowice | MD Молдова Кишинев | ТНП До 1т., до 20 куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан Ташкент | KG Кыргызстан Бишкек | Хозтовары до 10т., до 86куб. Мест Кол. машин (1) | Перевозки Сборного груза | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| KG КыргызстанКыргызстан Каракол | UZ Узбекистан Ташкент | Овощи cargo_type_internal_0 До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Тараклия | DE Германия Augsburg | Алкогольные напитки 25 м3 | Виновоз цистерна | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| FR ФранцияФранция Nantes | MD Молдова Оргеев | Оборудование и части до 20т., до 90куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова | MD Молдова | Стройматериалы 100 м3 | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай Manzhouli | RU Россия Забайкальск | Оборудование и части cargo_volume_21500 м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| IN ИндияИндия Бангалор | UZ Узбекистан Ташкент | Другие грузы cargo_type_internal_300 cargo_volume_264 м3 Кол. машин (1) | Перевозки Сборного груза | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | TR Турция Балыкесир | Зерно и семена dökme hububat Мест | Другой транспорт | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | TR Турция Балыкесир | Зерно и семена dökme hububat Мест | Другой транспорт | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Кемерово | UZ Узбекистан Джизак | Зерно и семена До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| KZ КазахстанКазахстан Талгар | UZ Узбекистан Ташкент | Другие грузы cargo_volume_150 м3 Кол. машин (1) | Другой транспорт Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Дрокия | MD Молдова Чимишлия | Другие грузы 10 м3 | Трейлер трал-платформа | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | RU Россия Архангельск | Изделия из металла 0,000005 м3 | Автовоз | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Санкт-Петербург | MD Молдова Кишинев | Пиво До 100кг., до 0.5куб. | Автоперевозка контейнера | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| KZ КазахстанКазахстан Талгар | UZ Узбекистан Ташкент | Другие грузы cargo_volume_200 м3 Кол. машин (1) | Перевозки Сборного груза | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RO РумынияРумыния Darmanesti | MD Молдова Тирасполь | Гофрокартон 0.5 м3 | Негабарит | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| AE О.А.Э.О.А.Э. | RO Румыния | Транспортные средства 4500х1800х2700 м3 | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| LB ЛиванЛиван Бейрут | MD Молдова Кишинев | Одежда 1 м3 | Другой транспорт | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| DE ГерманияГермания Oberhausen | KZ Казахстан Петропавловск | Строительные смеси До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| DE ГерманияГермания Oberhausen | KZ Казахстан Петропавловск | Строительные смеси До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.