Грузы для международных автоперевозок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна/город погрузкиСтрана | Страна/город разгрузкиСтрана | Дата погрузкиДата | Наименование грузаcargo | Тип транспортаtransport | ЗаказчикЗаказчик |
| BY БеларусьБеларусь Речица | RO Румыния Bucuresti | Стройматериалы До 21т., до 120куб. | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| FR ФранцияФранция | MD Молдова Кишинев | Оборудование и части До 7т., до 50куб. | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Речица | RO Румыния Bucuresti | Стройматериалы До 21т., до 120куб. | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Речица | RO Румыния Bucuresti | Стройматериалы До 20т., до 90куб. | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| PL ПольшаПольша Poznan | RU Россия Дедовск | Парфюмерия и косметика Казеин До 3т., до 30 куб. м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Истра | GR Греция Salonika | Древесный уголь До 3т., до 30 куб. м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| DE ГерманияГермания Berlin | RU Россия Дедовск | Парфюмерия и косметика Казеин До 3т., до 30 куб. м3 Кол. машин (10) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Единцы | RU Россия Томилино | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Фалешты | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Брест | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Брест | RU Россия Омск | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RS СербияСербия Белград | UA Украина Киев | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RS СербияСербия Белград | RU Россия Санкт-Петербург | Овощи cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RS СербияСербия Белград | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RS СербияСербия Белград | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Кишинев | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Борисов | RS Сербия Белград | ТНП cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RS СербияСербия Расинский округ | RU Россия Москва | Мясо cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| PL ПольшаПольша Warsaw | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RS СербияСербия Расинский округ | RU Россия Москва | Ягоды cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| GR ГрецияГреция Patras | RU Россия Москва | Ягоды cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RS СербияСербия Белград | RU Россия Новосибирск | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RS СербияСербия Белград | RU Россия Санкт-Петербург | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| MD МолдоваМолдова Единцы | RU Россия Москва | Фрукты cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Борисов | RS Сербия Белград | ТНП cargo_volume_21.5 м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Речица | RO Румыния Bucuresti | Другие грузы До 20т., до 90куб. | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| PL ПольшаПольша Augustw | BY Беларусь Гродно | Мебель Пластик До 5т., до 45 куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Кирово-Чепецк | RU Россия Ростов-на-Дону | cargo_volume_4.5 м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.