Грузы для международных автоперевозок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Страна/город погрузкиСтрана | Страна/город разгрузкиСтрана | Дата погрузкиДата | Наименование грузаcargo | Тип транспортаtransport | ЗаказчикЗаказчик |
| UA УкраинаУкраина Днепропетровск | UA Украина Кривой Рог | до 0,500кг., до 20куб. м3 Кол. машин (1) | Другой транспорт | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия | BY Беларусь Гомель | Грунт на паллетах cargo_volume_20000 м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Барнаул | IR Иран Тегеран | Металл До 20т., до 90куб. | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Томск | ES Испания Barcelona | Зерно и семена До 7т., до 50куб. | Изотерма или Цельномет. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Рязань | CZ Чехия st nad Orlic | Бумага До 20т., до 90куб. | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Минск | RU Россия Краснодар | Овощи ДВП До 5т., до 45 куб. м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай Changchai | RU Россия Орел | РТИ cargo_volume_1.450 м3 Кол. машин (1) | Другой транспорт Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Пермь | BY Беларусь Минск | Стройматериалы До 100кг., до 0.5куб. | Негабарит | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия | UA Украина | Нефтепродукты 250т. для ж.д. перевозок | Железнодорожные перевозки | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия | UA Украина | Нефтепродукты 250т. для ж.д. перевозок | Железнодорожные перевозки | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан Ташкент | RU Россия Новосибирск | Контейнер 40фут до 5т., до 50куб. м3 Кол. машин (2) | Автоперевозка контейнера Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Заславль | PL Польша Szczecin | Древесный уголь Макулатура До 3т., до 30 куб. м3 Кол. машин (2) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия | AM Армения | Изделия из металла cargo_volume_0.5 м3 Кол. машин (1) | Перевозки Сборного груза Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Шахты | AM Армения Ijevan | Изделия из металла cargo_volume_0.5 м3 Кол. машин (1) | Бус грузовой Dogruz. combined | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан | RO Румыния | Продукты питания До 5т., до 45 куб. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия | LV Латвия | Компьютеры До 100кг., до 0.5куб. | Негабарит | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Санкт-Петербург | UZ Узбекистан Ташкент | Продукты питания До 20т., до 90куб. | Изотерма или Цельномет. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| AM АрменияАрмения | BE Бельгия | Консервы До 2т., до 25 куб. м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Киев | UZ Узбекистан Ташкент | Медикаменты До 30кг. м3 Кол. машин (1) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Уфа | MD Молдова Кишинев | Пенопласт До 20т., до 90куб. | Изотерма или Цельномет. | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Курган | UZ Узбекистан Ташкент | Другие грузы До 15т., до 86куб. | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан Warsaw | PL Польша Warszawa | Мясо cargo_volume_40000 м3 Кол. машин (2) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан Warsaw | PL Польша Warszawa | Мясо cargo_volume_40000 м3 Кол. машин (2) | Рефрижератор | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| BY БеларусьБеларусь Толочин | RU Россия Брянск | Овощи До 20т., до 90куб. | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| CN КитайКитай | MD Молдова | Оборудование и части До 3т., до 30 куб. | Морская перевозка | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Пудож | PL Польша Bartoszyce | Пиломатериалы cargo_type_internal_0 До 7т., до 50куб. cargo_type_passengers_186150 - 40 г.в. м3 Кол. машин (1) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан Алмалык | TR Турция Анкара | Изделия из металла До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (10) | Автоперевозка контейнера Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UZ УзбекистанУзбекистан Алмалык | TR Турция Анкара | Изделия из металла До 7т., до 50куб. м3 Кол. машин (10) | Тентованный полуприцеп Permanent cargo | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| UA УкраинаУкраина Херсон | PL Польша Kielce | Пенопласт cargo_type_internal_0 м3 Кол. машин (1) | Тентованный автопоезд с прицепом | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
| RU РоссияРоссия Москва | GE Грузия Тбилиси | Хим. продукты До 20т., до 90куб. | Тентованный полуприцеп | Пожалуйста авторизуйтесь Поделиться | |
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.