| Country | Транспорт для авиа перевозок | |
|---|---|---|
| from country | to country | |
| AF  Afghanistan  | 2 | 1 | 
| AL  Albania  | 1 | 0 | 
| AR  Argentina  | 1 | 0 | 
| AM  Armenia  | 2 | 18 | 
| AU  Australia  | 2 | 3 | 
| AT  Austria  | 8 | 0 | 
| AZ  Azerbaijan  | 3 | 42 | 
| BH  Bahrain  | 1 | 0 | 
| BD  Bangladesh  | 2 | 0 | 
| BY  Belarus  | 15 | 12 | 
| BE  Belgium  | 3 | 0 | 
| BT  Bhutan  | 1 | 0 | 
| BA  Bosnia and Herzegovina  | 1 | 0 | 
| BR  Brazil  | 3 | 0 | 
| BN  Brunei  | 1 | 0 | 
| BG  Bulgaria  | 1 | 1 | 
| KH  Cambodia  | 1 | 0 | 
| CA  Canada  | 4 | 1 | 
| CN  China  | 88 | 21 | 
| HR  Croatia  | 1 | 0 | 
| CU  Cuba  | 1 | 0 | 
| CY  Cyprus  | 2 | 0 | 
| CZ  Czech Republic  | 3 | 1 | 
| DK  Denmark  | 1 | 0 | 
| EE  Estonia  | 1 | 0 | 
| ET  Ethiopia  | 0 | 1 | 
| FI  Finland  | 1 | 2 | 
| FR  France  | 3 | 0 | 
| GE  Georgia  | 3 | 3 | 
| DE  Germany  | 45 | 5 | 
| GR  Greece  | 1 | 1 | 
| HK  Hong Kong  | 5 | 1 | 
| HU  Hungary  | 2 | 0 | 
| IS  Iceland  | 1 | 0 | 
| IN  India  | 12 | 4 | 
| ID  Indonesia  | 1 | 0 | 
| IR  Iran  | 5 | 19 | 
| IQ  Iraq  | 1 | 0 | 
| IE  Ireland  | 1 | 0 | 
| IL  Israel  | 8 | 4 | 
| IT  Italy  | 10 | 0 | 
| JP  Japan  | 12 | 3 | 
| JO  Jordan  | 1 | 0 | 
| KZ  Kazakhstan  | 7 | 45 | 
| KW  Kuwait  | 1 | 2 | 
| KG  Kyrgyzstan  | 9 | 51 | 
| LA  Laos  | 1 | 0 | 
| LV  Latvia  | 2 | 1 | 
| LB  Lebanon  | 1 | 0 | 
| LI  Liechtenstein  | 1 | 0 | 
| LT  Lithuania  | 4 | 3 | 
| LU  Luxembourg  | 2 | 0 | 
| MY  Malaysia  | 3 | 0 | 
| MV  Maldives  | 1 | 0 | 
| MT  Malta  | 1 | 0 | 
| MD  Moldova  | 7 | 13 | 
| MC  Monaco  | 1 | 0 | 
| MN  Mongolia  | 18 | 3 | 
| MM  Myanmar (Burma)  | 1 | 0 | 
| NP  Nepal  | 1 | 0 | 
| NL  Netherlands  | 4 | 1 | 
| KP  North Korea  | 1 | 1 | 
| NO  Norway  | 1 | 0 | 
| OM  Oman  | 1 | 0 | 
| PK  Pakistan  | 1 | 0 | 
| PH  Philippines  | 1 | 0 | 
| PL  Poland  | 4 | 0 | 
| PT  Portugal  | 1 | 1 | 
| QA  Qatar  | 1 | 0 | 
| RO  Romania  | 2 | 0 | 
| RU  Russia  | 145 | 283 | 
| SM  San Marino  | 1 | 0 | 
| SG  Singapore  | 3 | 0 | 
| SK  Slovakia  | 1 | 0 | 
| SI  Slovenia  | 1 | 0 | 
| ZA  South Africa  | 1 | 0 | 
| KR  South Korea  | 10 | 4 | 
| ES  Spain  | 7 | 1 | 
| LK  Sri Lanka  | 2 | 0 | 
| SD  Sudan  | 0 | 1 | 
| SE  Sweden  | 1 | 0 | 
| CH  Switzerland  | 2 | 0 | 
| SY  Syria  | 1 | 1 | 
| TW  Taiwan  | 1 | 0 | 
| TJ  Tajikistan  | 0 | 2 | 
| TH  Thailand  | 4 | 1 | 
| TR  Turkey  | 21 | 11 | 
| TM  Turkmenistan  | 0 | 6 | 
| UA  Ukraine  | 7 | 9 | 
| AE  United Arab Emirates  | 40 | 15 | 
| GB  United Kingdom  | 5 | 0 | 
| US  United States  | 38 | 12 | 
| UZ  Uzbekistan  | 14 | 34 | 
| VN  Vietnam  | 2 | 2 | 
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.