| Страна | Транспорт для авиаперевозок | |
|---|---|---|
| из страны | в страну | |
| AU  Австралия  | 2 | 3 | 
| AT  Австрия  | 8 | 0 | 
| AZ  Азербайджан  | 3 | 42 | 
| AL  Албания  | 1 | 0 | 
| AR  Аргентина  | 1 | 0 | 
| AM  Армения  | 2 | 18 | 
| AF  Афганистан  | 2 | 1 | 
| BD  Бангладеш  | 2 | 0 | 
| BH  Бахрейн  | 1 | 0 | 
| BY  Беларусь  | 15 | 12 | 
| BE  Бельгия  | 3 | 0 | 
| BG  Болгария  | 1 | 1 | 
| BA  Босния/Герцеговина  | 1 | 0 | 
| BR  Бразилия  | 3 | 0 | 
| BN  Бруней  | 1 | 0 | 
| BT  Бутан  | 1 | 0 | 
| GB  Великобритания  | 5 | 0 | 
| HU  Венгрия  | 2 | 0 | 
| VN  Вьетнам  | 2 | 2 | 
| DE  Германия  | 45 | 5 | 
| HK  Гонконг  | 5 | 1 | 
| GR  Греция  | 1 | 1 | 
| GE  Грузия  | 3 | 3 | 
| DK  Дания  | 1 | 0 | 
| IL  Израиль  | 8 | 4 | 
| IN  Индия  | 12 | 4 | 
| ID  Индонезия  | 1 | 0 | 
| JO  Иордания  | 1 | 0 | 
| IQ  Ирак  | 1 | 0 | 
| IR  Иран  | 5 | 19 | 
| IE  Ирландия  | 1 | 0 | 
| IS  Исландия  | 1 | 0 | 
| ES  Испания  | 7 | 1 | 
| IT  Италия  | 10 | 0 | 
| KZ  Казахстан  | 7 | 45 | 
| KH  Камбоджа  | 1 | 0 | 
| CA  Канада  | 4 | 1 | 
| QA  Катар  | 1 | 0 | 
| CY  Кипр  | 2 | 0 | 
| CN  Китай  | 88 | 21 | 
| CU  Куба  | 1 | 0 | 
| KW  Кувейт  | 1 | 2 | 
| KG  Кыргызстан  | 9 | 51 | 
| LA  Лаос  | 1 | 0 | 
| LV  Латвия  | 2 | 1 | 
| LB  Ливан  | 1 | 0 | 
| LT  Литва  | 4 | 3 | 
| LI  Лихтенштейн  | 1 | 0 | 
| LU  Люксембург  | 2 | 0 | 
| MY  Малайзия  | 3 | 0 | 
| MV  Мальдивские о-ва  | 1 | 0 | 
| MT  Мальта  | 1 | 0 | 
| MD  Молдова  | 7 | 13 | 
| MC  Монако  | 1 | 0 | 
| MN  Монголия  | 18 | 3 | 
| MM  Мьянма (Бирма)  | 1 | 0 | 
| NP  Непал  | 1 | 0 | 
| NL  Нидерланды (Голландия)  | 4 | 1 | 
| NO  Норвегия  | 1 | 0 | 
| AE  О.А.Э.  | 40 | 15 | 
| OM  Оман  | 1 | 0 | 
| PK  Пакистан  | 1 | 0 | 
| PL  Польша  | 4 | 0 | 
| PT  Португалия  | 1 | 1 | 
| RU  Россия  | 145 | 283 | 
| RO  Румыния  | 2 | 0 | 
| SM  Сан-Марино  | 1 | 0 | 
| KP  Северная Корея  | 1 | 1 | 
| SG  Сингапур  | 3 | 0 | 
| SY  Сирия  | 1 | 1 | 
| SK  Словакия  | 1 | 0 | 
| SI  Словения  | 1 | 0 | 
| SD  Судан  | 0 | 1 | 
| US  США  | 38 | 12 | 
| TJ  Таджикистан  | 0 | 2 | 
| TH  Таиланд  | 4 | 1 | 
| TW  Тайвань  | 1 | 0 | 
| TM  Туркменистан  | 0 | 6 | 
| TR  Турция  | 21 | 11 | 
| UZ  Узбекистан  | 14 | 34 | 
| UA  Украина  | 7 | 9 | 
| PH  Филиппины  | 1 | 0 | 
| FI  Финляндия  | 1 | 2 | 
| FR  Франция  | 3 | 0 | 
| HR  Хорватия  | 1 | 0 | 
| CZ  Чехия  | 3 | 1 | 
| CH  Швейцария  | 2 | 0 | 
| SE  Швеция  | 1 | 0 | 
| LK  Шри-Ланка  | 2 | 0 | 
| EE  Эстония  | 1 | 0 | 
| ET  Эфиопия  | 0 | 1 | 
| ZA  ЮАР  | 1 | 0 | 
| KR  Южная Корея  | 10 | 4 | 
| JP  Япония  | 12 | 3 | 
Баннер ТОП-объявления показываются в отдельном блоке над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер ТОП-объявление, воспользуйтесь кнопкой "Обратная связь" или "Реклама на сайте"
Срок размещения Баннера ТОП-объявления 1 месяц.
Стоимость размещения одного Баннера ТОП-объявления 10$-дол. 1 месяц.
Баннер TOП-Компания показывается в отдельном блоке над списками всех Компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной, в галерее. Компании Баннер TOП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Чтобы разместить Баннер TOП-Компанию, отправьте сообщение администратору через "Обратная связь"
Срок размещения Баннера ТОП-Компании 1 месяц.
Стоимость размещения Баннера TOП- Компании 25$-дол. 1 месяц.