Статистика учасників
Категорія послуг майже завжди надходить із картки компанії: сам профіль розмічають рідко, тому окремої колонки компаній тут немає.
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва Росія | 766 | 849 | 500 | 181 | 609 | 2 905 |
| Ташкент Узбекистан | 525 | 891 | 249 | 34 | 315 | 2 014 |
| Мінськ Білорусь | 566 | 682 | 320 | 52 | 166 | 1 786 |
| Кишинёв Молдова | 786 | 253 | 423 | 5 | 219 | 1 686 |
| Алмати (Алма-Ата) Казахстан | 430 | 381 | 168 | 79 | 125 | 1 183 |
| Санкт-Петербург Росія | 279 | 401 | 135 | 48 | 238 | 1 101 |
| Київ Україна | 192 | 166 | 118 | 37 | 159 | 672 |
| Бішкек Киргизстан | 211 | 75 | 156 | 8 | 103 | 553 |
| Баку Азербайджан | 263 | 107 | 97 | 12 | 60 | 539 |
| Ашгабат Туркменістан | 182 | 193 | 56 | 36 | 45 | 512 |
| Вільнюс Литва | 140 | 186 | 54 | 21 | 63 | 464 |
| Тбілісі Грузія | 185 | 93 | 65 | 3 | 61 | 407 |
| Гродно Білорусь | 115 | 215 | 38 | 4 | 33 | 405 |
| Стамбул Туреччина | 130 | 86 | 48 | 1 | 95 | 360 |
| Єреван Вірменія | 146 | 96 | 66 | 2 | 49 | 359 |
| Берестя Білорусь | 171 | 90 | 47 | 7 | 40 | 355 |
| Одеса Україна | 101 | 86 | 41 | 8 | 109 | 345 |
| Екатеринбург Росія | 92 | 93 | 45 | 61 | 45 | 336 |
| Бельцы Молдова | 205 | 6 | 59 | 0 | 23 | 293 |
| Астана Казахстан | 72 | 81 | 70 | 20 | 48 | 291 |
| Краснодар Росія | 93 | 74 | 52 | 19 | 52 | 290 |
| Шеньчжень Китай | 73 | 147 | 14 | 22 | 32 | 288 |
| Новосибірськ Росія | 101 | 65 | 37 | 25 | 54 | 282 |
| Варшава Польща | 106 | 45 | 58 | 3 | 43 | 255 |
| Рига Латвія | 96 | 76 | 24 | 6 | 46 | 248 |
| Гомєль Білорусь | 108 | 43 | 47 | 2 | 34 | 234 |
| Ростов-на-Дону Росія | 59 | 41 | 43 | 22 | 49 | 214 |
| Владивосток Росія | 37 | 82 | 18 | 7 | 62 | 206 |
| Таллінн Естонія | 82 | 51 | 32 | 11 | 29 | 205 |
| Харків Україна | 71 | 50 | 32 | 6 | 45 | 204 |
| Днепропетровск Україна | 75 | 54 | 37 | 2 | 35 | 203 |
| Новороссийск Росія | 27 | 88 | 7 | 7 | 58 | 187 |
| Смоленськ Росія | 101 | 39 | 21 | 10 | 11 | 182 |
| Шимкент (Чимкент) Казахстан | 60 | 50 | 36 | 6 | 24 | 176 |
| Челябінськ Росія | 57 | 41 | 30 | 11 | 31 | 170 |
| Казань Росія | 56 | 40 | 31 | 9 | 32 | 168 |
| Калінінград (Кенигсберг) Росія | 65 | 51 | 18 | 5 | 25 | 164 |
| Самарканд Узбекистан | 54 | 51 | 28 | 0 | 22 | 155 |
| Костанай Казахстан | 49 | 53 | 27 | 3 | 17 | 149 |
| Андижан Узбекистан | 44 | 45 | 21 | 1 | 32 | 143 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 766 | 849 | 500 | 181 | 609 | 2 905 |
| Санкт-Петербург | 279 | 401 | 135 | 48 | 238 | 1 101 |
| Екатеринбург | 92 | 93 | 45 | 61 | 45 | 336 |
| Краснодар | 93 | 74 | 52 | 19 | 52 | 290 |
| Новосибірськ | 101 | 65 | 37 | 25 | 54 | 282 |
| Ростов-на-Дону | 59 | 41 | 43 | 22 | 49 | 214 |
| Владивосток | 37 | 82 | 18 | 7 | 62 | 206 |
| Новороссийск | 27 | 88 | 7 | 7 | 58 | 187 |
| Смоленськ | 101 | 39 | 21 | 10 | 11 | 182 |
| Челябінськ | 57 | 41 | 30 | 11 | 31 | 170 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мінськ | 566 | 682 | 320 | 52 | 166 | 1 786 |
| Гродно | 115 | 215 | 38 | 4 | 33 | 405 |
| Берестя | 171 | 90 | 47 | 7 | 40 | 355 |
| Гомєль | 108 | 43 | 47 | 2 | 34 | 234 |
| Вітебськ | 74 | 23 | 32 | 2 | 9 | 140 |
| Могильов | 59 | 18 | 33 | 0 | 18 | 128 |
| Бобруйск | 58 | 38 | 13 | 0 | 17 | 126 |
| Барановичи | 55 | 10 | 15 | 0 | 11 | 91 |
| Пінськ | 54 | 8 | 13 | 3 | 1 | 79 |
| Ліда | 33 | 19 | 8 | 0 | 10 | 70 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ташкент | 525 | 891 | 249 | 34 | 315 | 2 014 |
| Самарканд | 54 | 51 | 28 | 0 | 22 | 155 |
| Андижан | 44 | 45 | 21 | 1 | 32 | 143 |
| Бухара | 75 | 19 | 17 | 0 | 24 | 135 |
| Наманган | 78 | 18 | 19 | 0 | 16 | 131 |
| Фергана | 44 | 21 | 15 | 1 | 13 | 94 |
| Ургенч | 32 | 14 | 9 | 0 | 8 | 63 |
| Ангрен | 30 | 17 | 2 | 0 | 6 | 55 |
| Навої | 14 | 13 | 5 | 0 | 9 | 41 |
| Карші | 9 | 6 | 5 | 0 | 8 | 28 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ | 192 | 166 | 118 | 37 | 159 | 672 |
| Одеса | 101 | 86 | 41 | 8 | 109 | 345 |
| Харків | 71 | 50 | 32 | 6 | 45 | 204 |
| Днепропетровск | 75 | 54 | 37 | 2 | 35 | 203 |
| Львів | 59 | 20 | 10 | 3 | 22 | 114 |
| Вінниця | 25 | 9 | 11 | 1 | 16 | 62 |
| Запоріжжя | 20 | 13 | 8 | 1 | 15 | 57 |
| Чернівці | 35 | 6 | 6 | 1 | 5 | 53 |
| Луцьк | 26 | 7 | 6 | 0 | 6 | 45 |
| Житомир | 28 | 6 | 5 | 0 | 3 | 42 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кишинёв | 786 | 253 | 423 | 5 | 219 | 1 686 |
| Бельцы | 205 | 6 | 59 | 0 | 23 | 293 |
| Тирасполь | 39 | 18 | 46 | 0 | 16 | 119 |
| Комрат | 73 | 6 | 16 | 0 | 9 | 104 |
| Вулканешты | 50 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 |
| Бендеры | 23 | 6 | 26 | 0 | 4 | 59 |
| Кагул | 28 | 3 | 7 | 1 | 4 | 43 |
| Бричаны | 19 | 1 | 13 | 0 | 8 | 41 |
| Яловены | 29 | 0 | 7 | 0 | 1 | 37 |
| Дрокия | 21 | 0 | 5 | 0 | 3 | 29 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмати (Алма-Ата) | 430 | 381 | 168 | 79 | 125 | 1 183 |
| Астана | 72 | 81 | 70 | 20 | 48 | 291 |
| Шимкент (Чимкент) | 60 | 50 | 36 | 6 | 24 | 176 |
| Костанай | 49 | 53 | 27 | 3 | 17 | 149 |
| Актобе (Актюбинск) | 45 | 23 | 21 | 2 | 12 | 103 |
| Караганда | 45 | 12 | 17 | 3 | 19 | 96 |
| Павлодар | 30 | 13 | 20 | 5 | 8 | 76 |
| Уральськ | 35 | 9 | 19 | 0 | 9 | 72 |
| Усть-Каменогорск | 18 | 8 | 14 | 2 | 18 | 60 |
| Петропавловськ | 21 | 15 | 7 | 4 | 8 | 55 |
| Місто | Автотранспортна компанія | Експедиторська компанія | Вантажовласник | Організація залізничних перевезень | Інші | Учасників |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вільнюс | 140 | 186 | 54 | 21 | 63 | 464 |
| Каунас | 22 | 12 | 6 | 2 | 12 | 54 |
| Клайпеда | 13 | 12 | 3 | 2 | 16 | 46 |
| Шяуляй | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| Вильно | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Алітус | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Виевис | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Шальчининкай | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Друскининкай | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Марьямполе (Капсукас) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Нові учасники за роками
Учасники та компанії рахуються окремо: картка компанії є не в кожного учасника.