| Ţara | din ţară | în ţară | 
|---|---|---|
| AB Abkhazia | 1 | 5 | 
| AF Afghanistan | 4 | 0 | 
| AL Albania | 1 | 0 | 
| DZ Algeria | 0 | 2 | 
| AD Andorra | 0 | 3 | 
| AO Angola | 0 | 3 | 
| AR Argentina | 3 | 1 | 
| AM Armenia | 10 | 12 | 
| AU Australia | 2 | 4 | 
| AT Austria | 1 | 0 | 
| AZ Azerbaijan | 11 | 10 | 
| BH Bahrain | 0 | 2 | 
| BD Bangladesh | 0 | 7 | 
| BY Belarus | 36 | 24 | 
| BE Belgium | 6 | 6 | 
| BJ Benin | 1 | 1 | 
| BO Bolivia | 0 | 1 | 
| BA Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 
| BR Brazil | 42 | 8 | 
| BG Bulgaria | 6 | 46 | 
| KH Cambodia | 1 | 0 | 
| CM Cameroon | 1 | 0 | 
| CA Canada | 22 | 64 | 
| CL Chile | 0 | 1 | 
| CN China | 266 | 20 | 
| CO Colombia | 1 | 0 | 
| CG Congo (Brazzaville) | 0 | 1 | 
| CD Congo (Kinshasa) | 0 | 3 | 
| CI Cote D'Ivoire | 3 | 1 | 
| HR Croatia | 4 | 1 | 
| CU Cuba | 2 | 6 | 
| CY Cyprus | 7 | 19 | 
| CZ Czech Republic | 0 | 2 | 
| DK Denmark | 2 | 1 | 
| DJ Djibouti | 0 | 1 | 
| DO Dominican Republic | 0 | 7 | 
| EC Ecuador | 2 | 0 | 
| EG Egypt | 3 | 19 | 
| GQ Equatorial Guinea | 1 | 1 | 
| EE Estonia | 3 | 5 | 
| ET Ethiopia | 1 | 1 | 
| FI Finland | 2 | 2 | 
| FR France | 6 | 5 | 
| GM Gambia | 0 | 3 | 
| GE Georgia | 28 | 52 | 
| DE Germany | 12 | 10 | 
| GH Ghana | 2 | 5 | 
| GR Greece | 7 | 12 | 
| GT Guatemala | 0 | 1 | 
| GY Guyana | 0 | 1 | 
| HK Hong Kong | 2 | 0 | 
| HU Hungary | 2 | 0 | 
| IS Iceland | 0 | 2 | 
| IN India | 25 | 13 | 
| ID Indonesia | 1 | 2 | 
| IR Iran | 12 | 22 | 
| IQ Iraq | 2 | 2 | 
| IE Ireland | 4 | 7 | 
| IL Israel | 114 | 65 | 
| IT Italy | 6 | 10 | 
| JP Japan | 10 | 11 | 
| JO Jordan | 2 | 31 | 
| KZ Kazakhstan | 22 | 25 | 
| KE Kenya | 0 | 3 | 
| KW Kuwait | 0 | 2 | 
| KG Kyrgyzstan | 3 | 2 | 
| LA Laos | 0 | 1 | 
| LV Latvia | 3 | 6 | 
| LB Lebanon | 3 | 4 | 
| LY Libya | 0 | 8 | 
| LT Lithuania | 6 | 7 | 
| MY Malaysia | 15 | 0 | 
| MV Maldives | 0 | 1 | 
| MT Malta | 0 | 2 | 
| MR Mauritania | 0 | 3 | 
| MX Mexico | 3 | 14 | 
| MD Moldova | 181 | 421 | 
| MN Mongolia | 2 | 6 | 
| ME Montenegro | 1 | 5 | 
| MA Morocco | 0 | 10 | 
| MZ Mozambique | 0 | 1 | 
| NP Nepal | 1 | 0 | 
| NL Netherlands | 7 | 5 | 
| NZ New Zealand | 2 | 1 | 
| NI Nicaragua | 0 | 1 | 
| NG Nigeria | 3 | 9 | 
| KP North Korea | 1 | 0 | 
| NO Norway | 3 | 7 | 
| OM Oman | 0 | 7 | 
| PK Pakistan | 1 | 1 | 
| PE Peru | 0 | 2 | 
| PL Poland | 4 | 11 | 
| PT Portugal | 1 | 4 | 
| QA Qatar | 1 | 3 | 
| RO Romania | 17 | 53 | 
| RU Russia | 447 | 240 | 
| ST Sao Tome and Principe | 0 | 1 | 
| SA Saudi Arabia | 1 | 4 | 
| SN Senegal | 0 | 4 | 
| RS Serbia | 3 | 5 | 
| SG Singapore | 3 | 1 | 
| SK Slovakia | 0 | 1 | 
| SI Slovenia | 2 | 1 | 
| SO Somalia | 1 | 3 | 
| ZA South Africa | 1 | 6 | 
| KR South Korea | 41 | 6 | 
| ES Spain | 15 | 15 | 
| LK Sri Lanka | 2 | 3 | 
| SD Sudan | 0 | 7 | 
| SE Sweden | 2 | 1 | 
| SY Syria | 0 | 4 | 
| TW Taiwan | 8 | 1 | 
| TZ Tanzania | 0 | 5 | 
| TH Thailand | 7 | 5 | 
| TN Tunisia | 1 | 0 | 
| TR Turkey | 68 | 106 | 
| TM Turkmenistan | 13 | 10 | 
| UG Uganda | 1 | 1 | 
| UA Ukraine | 63 | 46 | 
| AE United Arab Emirates | 42 | 29 | 
| GB United Kingdom | 6 | 9 | 
| US United States | 72 | 66 | 
| UY Uruguay | 0 | 1 | 
| UZ Uzbekistan | 9 | 11 | 
| VE Venezuela | 0 | 1 | 
| VN Vietnam | 6 | 10 | 
| YE Yemen | 0 | 2 | 
| ZW Zimbabwe | 1 | 0 | 
| Ţara | din ţară | în ţară | 
|---|---|---|
| AB Abkhazia | 1 | 1 | 
| AF Afghanistan | 1 | 0 | 
| AL Albania | 1 | 0 | 
| DZ Algeria | 2 | 2 | 
| AD Andorra | 1 | 0 | 
| AR Argentina | 1 | 1 | 
| AM Armenia | 1 | 5 | 
| AU Australia | 2 | 0 | 
| AT Austria | 1 | 1 | 
| AZ Azerbaijan | 8 | 7 | 
| BH Bahrain | 1 | 1 | 
| BD Bangladesh | 0 | 1 | 
| BY Belarus | 10 | 40 | 
| BE Belgium | 7 | 6 | 
| BJ Benin | 0 | 1 | 
| BA Bosnia and Herzegovina | 0 | 2 | 
| BR Brazil | 9 | 2 | 
| BG Bulgaria | 6 | 7 | 
| KH Cambodia | 1 | 1 | 
| CM Cameroon | 2 | 0 | 
| CA Canada | 14 | 6 | 
| CL Chile | 3 | 0 | 
| CN China | 369 | 33 | 
| CI Cote D'Ivoire | 1 | 0 | 
| HR Croatia | 1 | 0 | 
| CY Cyprus | 2 | 4 | 
| CZ Czech Republic | 2 | 2 | 
| DK Denmark | 2 | 0 | 
| DO Dominican Republic | 0 | 3 | 
| EC Ecuador | 1 | 0 | 
| EG Egypt | 7 | 16 | 
| EE Estonia | 6 | 3 | 
| FI Finland | 4 | 7 | 
| FR France | 7 | 1 | 
| GE Georgia | 12 | 53 | 
| DE Germany | 32 | 12 | 
| GH Ghana | 1 | 0 | 
| GR Greece | 9 | 1 | 
| HK Hong Kong | 5 | 0 | 
| HU Hungary | 0 | 1 | 
| IN India | 31 | 6 | 
| ID Indonesia | 4 | 2 | 
| IR Iran | 5 | 11 | 
| IQ Iraq | 0 | 4 | 
| IE Ireland | 2 | 0 | 
| IL Israel | 30 | 21 | 
| IT Italy | 9 | 6 | 
| JP Japan | 25 | 3 | 
| JO Jordan | 0 | 3 | 
| KZ Kazakhstan | 2 | 29 | 
| KE Kenya | 1 | 2 | 
| KW Kuwait | 2 | 1 | 
| KG Kyrgyzstan | 3 | 7 | 
| LV Latvia | 4 | 5 | 
| LB Lebanon | 0 | 1 | 
| LY Libya | 1 | 3 | 
| LT Lithuania | 11 | 16 | 
| MY Malaysia | 7 | 2 | 
| MR Mauritania | 0 | 1 | 
| MX Mexico | 1 | 0 | 
| MD Moldova | 23 | 132 | 
| MN Mongolia | 0 | 2 | 
| ME Montenegro | 1 | 0 | 
| MA Morocco | 1 | 1 | 
| NL Netherlands | 8 | 6 | 
| NZ New Zealand | 1 | 1 | 
| NG Nigeria | 0 | 1 | 
| KP North Korea | 2 | 0 | 
| NO Norway | 3 | 1 | 
| OM Oman | 1 | 0 | 
| PK Pakistan | 2 | 0 | 
| PY Paraguay | 1 | 0 | 
| PE Peru | 0 | 1 | 
| PH Philippines | 3 | 0 | 
| PL Poland | 2 | 3 | 
| PT Portugal | 3 | 1 | 
| QA Qatar | 1 | 0 | 
| RO Romania | 22 | 23 | 
| RU Russia | 153 | 537 | 
| SA Saudi Arabia | 2 | 4 | 
| RS Serbia | 0 | 1 | 
| SG Singapore | 5 | 0 | 
| SK Slovakia | 0 | 1 | 
| SO Somalia | 2 | 0 | 
| ZA South Africa | 4 | 2 | 
| KR South Korea | 29 | 3 | 
| ES Spain | 29 | 7 | 
| LK Sri Lanka | 1 | 0 | 
| SD Sudan | 2 | 0 | 
| SE Sweden | 4 | 0 | 
| CH Switzerland | 1 | 0 | 
| SY Syria | 3 | 3 | 
| TW Taiwan | 7 | 0 | 
| TJ Tajikistan | 1 | 4 | 
| TZ Tanzania | 2 | 0 | 
| TH Thailand | 9 | 0 | 
| TN Tunisia | 0 | 1 | 
| TR Turkey | 67 | 31 | 
| TM Turkmenistan | 2 | 10 | 
| UA Ukraine | 74 | 86 | 
| AE United Arab Emirates | 41 | 18 | 
| GB United Kingdom | 10 | 1 | 
| US United States | 49 | 15 | 
| UY Uruguay | 1 | 0 | 
| UZ Uzbekistan | 5 | 17 | 
| VE Venezuela | 0 | 1 | 
| VN Vietnam | 14 | 5 | 
 Client
Client Client
Client