Добавьте транспорт бесплатно
и вам будут поступать предложения от грузоотправителей
добавить транспорти вам будут поступать предложения от грузоотправителей
добавить транспорт| Страна | из страны | в страну | 
|---|---|---|
| AB Абхазия  | 1 | 5 | 
| AU Австралия  | 2 | 4 | 
| AT Австрия  | 1 | 0 | 
| AZ Азербайджан  | 11 | 10 | 
| AL Албания  | 1 | 0 | 
| DZ Алжир  | 0 | 2 | 
| AO Ангола  | 0 | 3 | 
| AD Андорра  | 0 | 3 | 
| AR Аргентина  | 3 | 1 | 
| AM Армения  | 10 | 12 | 
| AF Афганистан  | 4 | 0 | 
| BD Бангладеш  | 0 | 7 | 
| BH Бахрейн  | 0 | 2 | 
| BY Беларусь  | 36 | 24 | 
| BE Бельгия  | 6 | 6 | 
| BJ Бенин  | 1 | 1 | 
| BG Болгария  | 6 | 46 | 
| BO Боливия  | 0 | 1 | 
| BA Босния/Герцеговина  | 0 | 1 | 
| BR Бразилия  | 42 | 8 | 
| GB Великобритания  | 6 | 9 | 
| HU Венгрия  | 2 | 0 | 
| VE Венесуэла  | 0 | 1 | 
| VN Вьетнам  | 6 | 10 | 
| GY Гайана  | 0 | 1 | 
| GM Гамбия  | 0 | 3 | 
| GH Гана  | 2 | 5 | 
| GT Гватемала  | 0 | 1 | 
| DE Германия  | 12 | 10 | 
| HK Гонконг  | 2 | 0 | 
| GR Греция  | 7 | 12 | 
| GE Грузия  | 28 | 52 | 
| DK Дания  | 2 | 1 | 
| DJ Джибути  | 0 | 1 | 
| DO Доминиканская республика  | 0 | 7 | 
| EG Египет  | 3 | 19 | 
| ZW Зимбабве  | 1 | 0 | 
| IL Израиль  | 114 | 65 | 
| IN Индия  | 25 | 13 | 
| ID Индонезия  | 1 | 2 | 
| JO Иордания  | 2 | 31 | 
| IQ Ирак  | 2 | 2 | 
| IR Иран  | 12 | 22 | 
| IE Ирландия  | 4 | 7 | 
| IS Исландия  | 0 | 2 | 
| ES Испания  | 15 | 15 | 
| IT Италия  | 6 | 10 | 
| YE Йемен  | 0 | 2 | 
| KZ Казахстан  | 22 | 25 | 
| KH Камбоджа  | 1 | 0 | 
| CM Камерун  | 1 | 0 | 
| CA Канада  | 22 | 64 | 
| QA Катар  | 1 | 3 | 
| KE Кения  | 0 | 3 | 
| CY Кипр  | 7 | 19 | 
| CN Китай  | 266 | 20 | 
| CO Колумбия  | 1 | 0 | 
| CG Конго (Brazzaville)  | 0 | 1 | 
| CD Конго (Kinshasa)  | 0 | 3 | 
| CI Кот-д'Ивуар  | 3 | 1 | 
| CU Куба  | 2 | 6 | 
| KW Кувейт  | 0 | 2 | 
| KG Кыргызстан  | 3 | 2 | 
| LA Лаос  | 0 | 1 | 
| LV Латвия  | 3 | 6 | 
| LB Ливан  | 3 | 4 | 
| LY Ливия  | 0 | 8 | 
| LT Литва  | 6 | 7 | 
| MR Мавритания  | 0 | 3 | 
| MY Малайзия  | 15 | 0 | 
| MV Мальдивские о-ва  | 0 | 1 | 
| MT Мальта  | 0 | 2 | 
| MA Марокко  | 0 | 10 | 
| MX Мексика  | 3 | 14 | 
| MZ Мозамбик  | 0 | 1 | 
| MD Молдова  | 181 | 421 | 
| MN Монголия  | 2 | 6 | 
| NP Непал  | 1 | 0 | 
| NG Нигерия  | 3 | 9 | 
| NL Нидерланды (Голландия)  | 7 | 5 | 
| NI Никарагуа  | 0 | 1 | 
| NZ Новая Зеландия  | 2 | 1 | 
| NO Норвегия  | 3 | 7 | 
| AE О.А.Э.  | 42 | 29 | 
| OM Оман  | 0 | 7 | 
| PK Пакистан  | 1 | 1 | 
| PE Перу  | 0 | 2 | 
| PL Польша  | 4 | 11 | 
| PT Португалия  | 1 | 4 | 
| RU Россия  | 447 | 240 | 
| RO Румыния  | 17 | 53 | 
| ST Сан-Томе и Принсипи  | 0 | 1 | 
| SA Саудовская Аравия  | 1 | 4 | 
| KP Северная Корея  | 1 | 0 | 
| SN Сенегал  | 0 | 4 | 
| RS Сербия  | 3 | 5 | 
| SG Сингапур  | 3 | 1 | 
| SY Сирия  | 0 | 4 | 
| SK Словакия  | 0 | 1 | 
| SI Словения  | 2 | 1 | 
| SO Сомали  | 1 | 3 | 
| SD Судан  | 0 | 7 | 
| US США  | 72 | 66 | 
| TH Таиланд  | 7 | 5 | 
| TW Тайвань  | 8 | 1 | 
| TZ Танзания  | 0 | 5 | 
| TN Тунис  | 1 | 0 | 
| TM Туркменистан  | 13 | 10 | 
| TR Турция  | 68 | 106 | 
| UG Уганда  | 1 | 1 | 
| UZ Узбекистан  | 9 | 11 | 
| UA Украина  | 63 | 46 | 
| UY Уругвай  | 0 | 1 | 
| FI Финляндия  | 2 | 2 | 
| FR Франция  | 6 | 5 | 
| HR Хорватия  | 4 | 1 | 
| ME Черногория  | 1 | 5 | 
| CZ Чехия  | 0 | 2 | 
| CL Чили  | 0 | 1 | 
| SE Швеция  | 2 | 1 | 
| LK Шри-Ланка  | 2 | 3 | 
| EC Эквадор  | 2 | 0 | 
| GQ Экваториальная Гвинея  | 1 | 1 | 
| EE Эстония  | 3 | 5 | 
| ET Эфиопия  | 1 | 1 | 
| ZA ЮАР  | 1 | 6 | 
| KR Южная Корея  | 41 | 6 | 
| JP Япония  | 10 | 11 | 
| Страна | из страны | в страну | 
|---|---|---|
| AB Абхазия  | 1 | 1 | 
| AU Австралия  | 2 | 0 | 
| AT Австрия  | 1 | 1 | 
| AZ Азербайджан  | 8 | 7 | 
| AL Албания  | 1 | 0 | 
| DZ Алжир  | 2 | 2 | 
| AD Андорра  | 1 | 0 | 
| AR Аргентина  | 1 | 1 | 
| AM Армения  | 1 | 5 | 
| AF Афганистан  | 1 | 0 | 
| BD Бангладеш  | 0 | 1 | 
| BH Бахрейн  | 1 | 1 | 
| BY Беларусь  | 10 | 40 | 
| BE Бельгия  | 7 | 6 | 
| BJ Бенин  | 0 | 1 | 
| BG Болгария  | 6 | 7 | 
| BA Босния/Герцеговина  | 0 | 2 | 
| BR Бразилия  | 9 | 2 | 
| GB Великобритания  | 10 | 1 | 
| HU Венгрия  | 0 | 1 | 
| VE Венесуэла  | 0 | 1 | 
| VN Вьетнам  | 14 | 5 | 
| GH Гана  | 1 | 0 | 
| DE Германия  | 32 | 12 | 
| HK Гонконг  | 5 | 0 | 
| GR Греция  | 9 | 1 | 
| GE Грузия  | 12 | 53 | 
| DK Дания  | 2 | 0 | 
| DO Доминиканская республика  | 0 | 3 | 
| EG Египет  | 7 | 16 | 
| IL Израиль  | 30 | 21 | 
| IN Индия  | 31 | 6 | 
| ID Индонезия  | 4 | 2 | 
| JO Иордания  | 0 | 3 | 
| IQ Ирак  | 0 | 4 | 
| IR Иран  | 5 | 11 | 
| IE Ирландия  | 2 | 0 | 
| ES Испания  | 29 | 7 | 
| IT Италия  | 9 | 6 | 
| KZ Казахстан  | 2 | 29 | 
| KH Камбоджа  | 1 | 1 | 
| CM Камерун  | 2 | 0 | 
| CA Канада  | 14 | 6 | 
| QA Катар  | 1 | 0 | 
| KE Кения  | 1 | 2 | 
| CY Кипр  | 2 | 4 | 
| CN Китай  | 369 | 33 | 
| CI Кот-д'Ивуар  | 1 | 0 | 
| KW Кувейт  | 2 | 1 | 
| KG Кыргызстан  | 3 | 7 | 
| LV Латвия  | 4 | 5 | 
| LB Ливан  | 0 | 1 | 
| LY Ливия  | 1 | 3 | 
| LT Литва  | 11 | 16 | 
| MR Мавритания  | 0 | 1 | 
| MY Малайзия  | 7 | 2 | 
| MA Марокко  | 1 | 1 | 
| MX Мексика  | 1 | 0 | 
| MD Молдова  | 23 | 132 | 
| MN Монголия  | 0 | 2 | 
| NG Нигерия  | 0 | 1 | 
| NL Нидерланды (Голландия)  | 8 | 6 | 
| NZ Новая Зеландия  | 1 | 1 | 
| NO Норвегия  | 3 | 1 | 
| AE О.А.Э.  | 41 | 18 | 
| OM Оман  | 1 | 0 | 
| PK Пакистан  | 2 | 0 | 
| PY Парагвай  | 1 | 0 | 
| PE Перу  | 0 | 1 | 
| PL Польша  | 2 | 3 | 
| PT Португалия  | 3 | 1 | 
| RU Россия  | 153 | 537 | 
| RO Румыния  | 22 | 23 | 
| SA Саудовская Аравия  | 2 | 4 | 
| KP Северная Корея  | 2 | 0 | 
| RS Сербия  | 0 | 1 | 
| SG Сингапур  | 5 | 0 | 
| SY Сирия  | 3 | 3 | 
| SK Словакия  | 0 | 1 | 
| SO Сомали  | 2 | 0 | 
| SD Судан  | 2 | 0 | 
| US США  | 49 | 15 | 
| TJ Таджикистан  | 1 | 4 | 
| TH Таиланд  | 9 | 0 | 
| TW Тайвань  | 7 | 0 | 
| TZ Танзания  | 2 | 0 | 
| TN Тунис  | 0 | 1 | 
| TM Туркменистан  | 2 | 10 | 
| TR Турция  | 67 | 31 | 
| UZ Узбекистан  | 5 | 17 | 
| UA Украина  | 74 | 86 | 
| UY Уругвай  | 1 | 0 | 
| PH Филиппины  | 3 | 0 | 
| FI Финляндия  | 4 | 7 | 
| FR Франция  | 7 | 1 | 
| HR Хорватия  | 1 | 0 | 
| ME Черногория  | 1 | 0 | 
| CZ Чехия  | 2 | 2 | 
| CL Чили  | 3 | 0 | 
| CH Швейцария  | 1 | 0 | 
| SE Швеция  | 4 | 0 | 
| LK Шри-Ланка  | 1 | 0 | 
| EC Эквадор  | 1 | 0 | 
| EE Эстония  | 6 | 3 | 
| ZA ЮАР  | 4 | 2 | 
| KR Южная Корея  | 29 | 3 | 
| JP Япония  | 25 | 3 | 
На сайте com-stil.com, который является транспортной биржей, вы найдете оптимальные схемы маршрутов и доставки различных грузов в любом направлении с выгодными тарифами и условиями на связанные с морскими контейнерными перевозками услуги. Один из его разделов специально создан в помощь компаниям, которые используют транспортировку грузов в контейнерах морскими путями. Для пользователей сайта разработана удобная навигация по сайту: Все грузы - поиск грузов, добавить груз. Также поиск и добавление транспорта и транспортных услуг, компаниями, которые предоставляют услуги морских и контейнерных перевозок.
Морские контейнерные перевозки представляют один из самых распространенных способов доставки габаритных и негабаритных конструкций, опасных, наливных, сыпучих и тяжеловесных грузов на большие расстояния. Грузоперевозки морским сообщением можно производить в любом направлении, что позволяет отправлять груз между разными континентами странами. Как правило, клиенты выбирают мультимодальный тип международной транспортировки грузов, которая проводится под контролем одной логистической компании.
На сайте com-stil.com можно ознакомиться с актуальными предложениями компаний, занимающихся морскими грузоперевозками, так же и с предложениями грузовладельцев. Всегда можно получить консультацию у профессиональных консультантов, размещённых на сайте, на возникающие вопросы в процессе заказа услуги. Раздел «Морские контейнерные перевозки» работает в мобильной версии сайта com-stil.com что позволяет быстро находить и размещать необходимую информацию о транспортных услугах и грузах.
Быстрое размещение заявки на перевозку любого типа грузов или самостоятельный поиск перевозчика в списке предложенного транспорта. Результат: экономия времени, большой выбор транспортных компаний на одной площадке. Нет необходимости искать транспорт в интернете на разных сайтах: все актуальные предложения собраны в одном месте.
Преимущества для транспортных компаний: быстрое размещение заявок по свободному/попутному транспорту и мониторинг, поиск новых грузов заказов. Результат: заблаговременный поиск новых грузов для морских и контейнерных перевозок под свободный транспорт, обеспечение новыми заказами, нет простоя транспорта и нежелательных расходов.
Быстрое добавление любой транспортной услуги и поиск новых заявок на доставку морских грузов или грузов в контейнерах. Результат: постоянная занятость экспедиторских отделов повышение эффективности логистических схем, развитие бизнеса в условиях высокой конкуренции на рынке.
ТОП-компании показываются над списками всех компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Компания ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Стоимость размещения: 10 евро
Срок размещения ТОП-компании: 1 месяц.
ТОП-объявления показываются над списками всех объявлений, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Стоимость размещения 10 евро
Срок размещения ТОП-объявления 1 месяц.
ТОП-компании показываются над списками всех компаний, на всех страницах и на главной вашей категории, и на главной в галерее. Компания ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Стоимость размещения: 10 евро
Срок размещения ТОП-компании: 1 месяц.
«Консультанты» первыми принимают заказы, консультируйте за деньги.
Ваши ТОП-объявления показываются в отдельном блоке, над списком всех объявлений. На всех страницах, и на главной странице в вашей категории. Объявления ТОП - это преимущество заявить о себе всем и быстро. Реклама ваших услуг или товара не пройдёт незамеченной. Красивое фото в эксклюзивном блоке, на главной и в категории ваших услуг, это преимущество! Это сработает!
Что бы разместить ТОП-объявление, напишите администратору сайта "Обратная связь"
Стоимость размещения одного ТОП-объявления 10$-дол. за 1 месяц.
Объявление VIP – поднимаются выше всех! VIP - это статус который заметят тысячи посетителей сайта. Если нужно привлечь внимание то это VIP!
Объявление срочно – действует быстро и привлекательно и как магнит притягивает к вам новых клиентов. Сделайте все ваши объявления «Срочными» - и ваши услуги станут заметнее.
Блоги со статусом VIP – ваш блог выше всех, он заметен всем, он самый первый! Разместить VIP блог- значит привлечь внимание, VIP блог – заметен сразу, его прочтут первым.